表1.1全球及主要经济体经济增长率

国家/地区 2022年增长率(%) 2023年增长率(%) IMF预测2024年增长率(%) IMF预测2025年增长率(%) 世界银行预测2024年增长率(%) 世界银行预测2025年增长率(%) 联合国预测2024年增长率(%) 联合国预测2025年增长率(%)
全球 3.5 3.2 3.2 3.2 2.6 2.7 2.7 2.8
发达经济体 2.7 1.6 1.7 1.8 1.5 1.7 1.6 1.6
新兴市场和发展中经济体 4 4.3 4.2 4.2 4 4 4.1 4.3
美国 2.1 2.5 2.7 1.9 2.5 1.8 2.3 1.7
欧元区 3.5 0.4 0.8 1.5 0.7 1.4 0.8 1.4
日本 1 1.9 0.9 1 0.7 1 1.2 1.1
英国 4.1 0.1 0.5 1.5 0.8 1.5
中国 3 5.2 4.6 4.1 4.8 4.1 4.8 4.5
印度 7.2 7.8 6.8 6.5 6.6 6.7 6.9 6.6
俄罗斯 -2.1 3.6 3.2 1.8 2.9 1.4 2.7 1.5
巴西 2.9 2.9 2.2 2.1 2 2.2 2.1 2.4
南非 1.9 0.6 0.9 1.2 1.2 1.3

资料来源:IMF, The World Economic Outlook, July 2024;World Bank, The Global Economic Prospects,2024;United Nations, The World Economic Situation and Prospects,mid-2024