日期 | 美元兑巴西雷亚尔汇率 | 美元兑南非兰特汇率 | 美元兑印度卢比汇率 | 美元兑俄罗斯卢布汇率 |
---|---|---|---|---|
2020M1 | 4.2801 | 14.936 | 71.53 | 63.0359 |
2020M2 | 4.4906 | 15.636 | 72.53 | 66.9909 |
2020M3 | 5.1855 | 17.7682 | 75.39 | 77.7325 |
2020M4 | 5.4296 | 18.448 | 75.08 | 73.6894 |
2020M5 | 5.4248 | 17.596 | 75.59 | 70.752 |
2020M6 | 5.4844 | 17.3525 | 75.53 | 69.9513 |
2020M7 | 5.1967 | 17.005 | 74.9 | 73.3633 |
2020M8 | 5.4698 | 16.915 | 73.25 | 74.6382 |
2020M9 | 5.6326 | 16.6925 | 73.54 | 79.6845 |
2020M10 | 5.7588 | 16.25 | 74.59 | 79.3323 |
2020M11 | 5.3785 | 15.4325 | 74.01 | 75.8599 |
2020M12 | 5.1935 | 14.65 | 73.01 | 73.8757 |
2021M1 | 5.4479 | 15.1375 | 72.84 | 76.2527 |
2021M2 | 5.5724 | 15.1575 | 73.92 | 74.4373 |
2021M3 | 5.659 | 14.7475 | 73.14 | 75.7023 |
2021M4 | 5.4194 | 14.49 | 74 | 74.3823 |
2021M5 | 5.2187 | 13.7475 | 72.42 | 73.587 |
2021M6 | 5.0083 | 14.29 | 74.33 | 72.3723 |
2021M7 | 5.1411 | 14.585 | 74.34 | 73.1388 |
2021M8 | 5.1405 | 14.5075 | 72.95 | 73.5744 |
2021M9 | 5.4528 | 15.045 | 74.16 | 72.7608 |
2021M10 | 5.6291 | 15.2575 | 75 | 70.52 |
2021M11 | 5.6569 | 15.995 | 75.1 | 74.9818 |
2021M12 | 5.5749 | 15.93 | 74.39 | 74.2926 |
2022M1 | 5.2893 | 15.3975 | 74.6 | 77.8174 |
2022M2 | 5.1599 | 15.3975 | 75.49 | 83.5485 |
2022M3 | 4.7264 | 14.615 | 75.87 | 84.0851 |
2022M4 | 4.9325 | 15.7675 | 76.48 | 71.0237 |
2022M5 | 4.7264 | 15.5925 | 77.59 | 63.0975 |
2022M6 | 5.2196 | 16.31 | 79.02 | 51.158 |
2022M7 | 5.181 | 16.6175 | 79.33 | 61.3101 |
2022M8 | 5.187 | 17.035 | 79.45 | 60.3677 |
2022M9 | 5.4008 | 18.075 | 81.37 | 57.413 |
2022M10 | 5.2464 | 18.3775 | 82.73 | 61.5343 |
2022M11 | 5.2563 | 16.955 | 81.43 | 61.0742 |
2022M12 | 5.286 | 16.995 | 82.72 | 70.3375 |
2023M1 | 5.0934 | 17.4275 | 81.69 | 69.5927 |
2023M2 | 5.2283 | 18.3425 | 82.57 | 75.4323 |
2023M3 | 5.0702 | 17.73 | 82.19 | 77.0863 |
2023M4 | 5.0049 | 18.2909 | 81.84 | 80.5093 |
2023M5 | 5.1087 | 19.7787 | 82.68 | 80.6872 |
2023M6 | 4.8102 | 18.8444 | 82.06 | 87.0341 |
2023M7 | 4.7407 | 17.8081 | 82.24 | 90.9783 |
2023M8 | 4.9324 | 18.9061 | 82.78 | 95.9283 |
2023M9 | 5.0021 | 18.8828 | 83.08 | 97.4147 |
2023M10 | 5.0433 | 18.7424 | 83.26 | 93.2435 |
2023M11 | 4.9297 | 18.8698 | 83.36 | 88.8841 |
2023M12 | 4.8521 | 18.2622 | 83.19 | 89.6883 |
2024M1 | 4.939 | 18.6527 | 83.02 | 89.2887 |
2024M2 | 4.971 | 19.1884 | 82.87 | 91.8692 |
2024M3 | 4.9872 | 18.9742 | 83.53 | 92.366 |
数据来源:Wind