日期 | 美国CPI当月同比(%) | 中国CPI当月同比(%) | 日本CPI当月同比(%) | 英国CPI当月同比(%) | 印度CPI当月同比(%) | 俄罗斯CPI当月同比(%) | 南非CPI当月同比(%) | 巴西CPI当月同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015M1 | -0.1 | 0.764 | 2.4 | 0.3 | 5.194 | 15 | 4.53 | |
2015M2 | 0 | 1.431 | 2.2 | 0 | 5.37 | 16.7 | 4.19 | |
2015M3 | -0.1 | 1.376 | 2.3 | 0 | 5.254 | 16.9 | 4.14 | |
2015M4 | -0.2 | 1.509 | 0.6 | -0.1 | 4.865 | 16.4 | 4.54 | |
2015M5 | 0 | 1.231 | 0.5 | 0.1 | 5.009 | 15.8 | 4.38 | |
2015M6 | 0.1 | 1.391 | 0.4 | 0 | 5.398 | 15.3 | 4.65 | |
2015M7 | 0.2 | 1.647 | 0.2 | 0.1 | 3.691 | 15.6 | 4.62 | |
2015M8 | 0.2 | 1.955 | 0.2 | 0 | 3.741 | 15.8 | 4.46 | |
2015M9 | 0 | 1.596 | 0 | -0.1 | 4.413 | 15.7 | 4.46 | |
2015M10 | 0.2 | 1.267 | 0.3 | -0.1 | 4.996 | 15.6 | 4.6 | |
2015M11 | 0.5 | 1.486 | 0.3 | 0.1 | 5.412 | 15 | 4.74 | |
2015M12 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 5.611 | 12.9 | 5.16 | 9.03 |
2016M1 | 1.4 | 1.8 | -0.1 | 0.3 | 5.69 | 9.8 | 6.15 | 9.03 |
2016M2 | 1 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 5.263 | 8.1 | 6.93 | 9.03 |
2016M3 | 0.9 | 2.301 | 0 | 0.5 | 4.825 | 7.3 | 6.44 | 9.03 |
2016M4 | 1.1 | 2.328 | -0.3 | 0.3 | 5.385 | 7.3 | 6.51 | 9.03 |
2016M5 | 1 | 2.039 | -0.5 | 0.3 | 5.757 | 7.3 | 6.5 | 9.03 |
2016M6 | 1 | 1.88 | -0.4 | 0.5 | 5.772 | 7.5 | 6.47 | 9.03 |
2016M7 | 0.8 | 1.765 | -0.4 | 0.6 | 6.068 | 7.2 | 6.55 | 9.03 |
2016M8 | 1.1 | 1.34 | -0.5 | 0.6 | 5.048 | 6.9 | 6.28 | 9.03 |
2016M9 | 1.5 | 1.92 | -0.5 | 1 | 4.386 | 6.4 | 6.41 | 9.03 |
2016M10 | 1.6 | 2.096 | 0.1 | 0.9 | 4.203 | 6.1 | 6.66 | 9.03 |
2016M11 | 1.7 | 2.252 | 0.5 | 1.2 | 3.634 | 5.8 | 6.91 | 9.03 |
2016M12 | 2.1 | 2.077 | 0.3 | 1.6 | 3.41 | 5.4 | 7.03 | 8.739 |
2017M1 | 2.5 | 2.549 | 0.4 | 1.8 | 3.167 | 5 | 6.84 | 8.739 |
2017M2 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.651 | 4.6 | 6.49 | 8.739 |
2017M3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 3.889 | 4.3 | 6.18 | 8.739 |
2017M4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 3.066 | 4.1 | 5.22 | 8.739 |
2017M5 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 2.9 | 2.722 | 4.1 | 5.34 | 8.739 |
2017M6 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 1.46 | 4.4 | 5.06 | 8.739 |
2017M7 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 2.365 | 3.9 | 4.27 | 8.739 |
2017M8 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 3.28 | 3.3 | 4.52 | 8.739 |
2017M9 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 3 | 3.285 | 3 | 4.89 | 8.739 |
2017M10 | 2 | 1.9 | 0.2 | 3 | 3.577 | 2.7 | 4.74 | 8.739 |
2017M11 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 3.1 | 4.878 | 2.5 | 4.35 | 8.739 |
2017M12 | 2.1 | 1.8 | 1 | 3 | 5.215 | 2.5 | 4.46 | 3.446 |
2018M1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 3 | 5.065 | 2.2 | 4.31 | 3.446 |
2018M2 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 2.7 | 4.441 | 2.2 | 3.78 | 3.446 |
2018M3 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 4.278 | 2.4 | 3.76 | 3.446 |
2018M4 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 4.577 | 2.4 | 4.24 | 3.446 |
2018M5 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 4.315 | 2.4 | 4.35 | 3.446 |
2018M6 | 2.9 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 4.924 | 2.3 | 4.34 | 3.446 |
2018M7 | 2.9 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 4.173 | 2.5 | 5.05 | 3.446 |
2018M8 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 3.693 | 3.1 | 4.81 | 3.446 |
2018M9 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 3.698 | 3.4 | 4.9 | 3.446 |
2018M10 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 3.38 | 3.5 | 5.01 | 3.446 |
2018M11 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 2.326 | 3.8 | 5.13 | 3.446 |
2018M12 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.114 | 4.3 | 4.51 | 3.665 |
2019M1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 0.804 | 5 | 3.9 | 3.665 |
2019M2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.566 | 5.2 | 4.11 | 3.665 |
2019M3 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 2.857 | 5.3 | 4.44 | 3.665 |
2019M4 | 2 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 2.99 | 5.2 | 4.41 | 3.665 |
2019M5 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 2 | 3.048 | 5.1 | 4.4 | 3.665 |
2019M6 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 2 | 3.177 | 4.7 | 4.5 | 3.665 |
2019M7 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 3.147 | 4.6 | 4.01 | 3.665 |
2019M8 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 3.276 | 4.3 | 4.36 | 3.665 |
2019M9 | 1.7 | 3 | 0.2 | 1.7 | 3.994 | 4 | 4.1 | 3.665 |
2019M10 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 4.62 | 3.8 | 3.63 | 3.665 |
2019M11 | 2.1 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 5.54 | 3.5 | 3.63 | 3.665 |
2019M12 | 2.3 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 7.352 | 3 | 3.97 | 3.733 |
2020M1 | 2.5 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 8.841 | 2.4 | 4.32 | 3.733 |
2020M2 | 2.3 | 5.2 | 0.4 | 1.7 | 6.576 | 2.3 | 4.51 | 3.733 |
2020M3 | 1.5 | 4.3 | 0.4 | 1.5 | 5.84 | 2.5 | 4.14 | 3.733 |
2020M4 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 7.224 | 3.1 | 2.89 | 3.733 |
2020M5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 6.268 | 3 | 2 | 3.733 |
2020M6 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 6.228 | 3.2 | 2.1 | 3.733 |
2020M7 | 1 | 2.7 | 0.3 | 1 | 6.727 | 3.4 | 3.19 | 3.733 |
2020M8 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 6.69 | 3.6 | 3.08 | 3.733 |
2020M9 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 7.27 | 3.7 | 2.85 | 3.733 |
2020M10 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 7.609 | 4 | 3.29 | 3.733 |
2020M11 | 1.2 | -0.5 | -0.9 | 0.3 | 6.931 | 4.4 | 3.17 | 3.733 |
2020M12 | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.6 | 4.588 | 4.9 | 3.06 | 3.212 |
2021M1 | 1.4 | -0.3 | -0.7 | 0.7 | 4.061 | 5.2 | 3.27 | 3.212 |
2021M2 | 1.7 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | 5.03 | 5.7 | 2.91 | 3.212 |
2021M3 | 2.6 | 0.4 | -0.4 | 0.7 | 5.518 | 5.8 | 3.11 | 3.212 |
2021M4 | 4.2 | 0.9 | -1.1 | 1.5 | 4.227 | 5.5 | 4.54 | 3.212 |
2021M5 | 5 | 1.3 | -0.8 | 2.1 | 6.296 | 6 | 5.22 | 3.212 |
2021M6 | 5.4 | 1.1 | -0.5 | 2.5 | 6.258 | 6.5 | 5.09 | 3.212 |
2021M7 | 5.4 | 1 | -0.3 | 2 | 5.588 | 6.5 | 4.7 | 3.212 |
2021M8 | 5.3 | 0.8 | -0.4 | 3.2 | 5.301 | 6.7 | 5.01 | 3.212 |
2021M9 | 5.4 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 4.348 | 7.4 | 5.11 | 3.212 |
2021M10 | 6.2 | 1.5 | 0.1 | 4.2 | 4.482 | 8.1 | 4.98 | 3.212 |
2021M11 | 6.8 | 2.3 | 0.6 | 5.1 | 4.909 | 8.4 | 5.41 | 3.212 |
2021M12 | 7 | 1.5 | 0.8 | 5.4 | 5.658 | 8.39 | 5.93 | 8.302 |
2022M1 | 7.5 | 0.9 | 0.5 | 5.5 | 6.014 | 8.73 | 5.7 | 8.302 |
2022M2 | 7.9 | 0.9 | 0.9 | 6.2 | 6.066 | 9.15 | 5.66 | 8.302 |
2022M3 | 8.5 | 1.5 | 1.2 | 7 | 6.952 | 16.69 | 6.15 | 8.302 |
2022M4 | 8.3 | 2.1 | 2.5 | 9 | 7.795 | 17.83 | 6 | 8.302 |
2022M5 | 8.6 | 2.1 | 2.5 | 9.1 | 7.045 | 17.1 | 6.61 | 8.302 |
2022M6 | 9.1 | 2.5 | 2.4 | 9.4 | 7.006 | 15.9 | 7.42 | 8.302 |
2022M7 | 8.5 | 2.7 | 2.6 | 10.1 | 6.708 | 15.1 | 8.05 | 8.302 |
2022M8 | 8.3 | 2.5 | 3 | 9.9 | 6.998 | 14.3 | 7.92 | 8.302 |
2022M9 | 8.2 | 2.8 | 3 | 10.1 | 7.414 | 13.68 | 7.8 | 8.302 |
2022M10 | 7.7 | 2.1 | 3.7 | 11.1 | 6.767 | 12.63 | 7.78 | 8.302 |
2022M11 | 7.1 | 1.6 | 3.8 | 10.7 | 5.879 | 11.98 | 7.75 | 8.302 |
2022M12 | 6.5 | 1.8 | 4 | 10.5 | 5.716 | 11.94 | 7.5 | 9.28 |
2023M1 | 6.4 | 2.1 | 4.3 | 10.1 | 6.518 | 11.77 | 7.19 | 9.28 |
2023M2 | 6 | 1 | 3.3 | 10.4 | 6.442 | 10.99 | 7.34 | 9.28 |
2023M3 | 5 | 0.7 | 3.2 | 10.1 | 5.665 | 3.51 | 7.26 | 9.28 |
2023M4 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 8.7 | 4.703 | 2.31 | 7.12 | 9.28 |
2023M5 | 4 | 0.2 | 3.2 | 8.7 | 4.31 | 2.51 | 6.59 | 9.28 |
2023M6 | 3 | 0 | 3.3 | 7.9 | 4.867 | 3.25 | 5.66 | 9.28 |
2023M7 | 3.2 | -0.3 | 3.3 | 6.8 | 7.439 | 4.3 | 4.81 | 9.28 |
2023M8 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 6.7 | 6.827 | 3.7 | 4.8 | 9.28 |
2023M9 | 3.7 | 0 | 3 | 6.7 | 5.02 | 6 | 5.45 | 9.28 |
2023M10 | 3.2 | -0.2 | 3.3 | 4.6 | 4.867 | 6.69 | 6.09 | 9.28 |
2023M11 | 3.1 | -0.5 | 2.8 | 3.9 | 5.552 | 6.64 | 5.6 | 9.28 |
2023M12 | 3.4 | -0.3 | 2.6 | 4 | 5.692 | 7.42 | 5.21 | 9.28 |
2024M1 | 3.1 | -0.8 | 2.2 | 4 | 5.099 | 7.44 | 5.4 | 9.28 |
2024M2 | 3.2 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 5.09 | 7.69 | 5.55 | 9.28 |
数据来源:Wind