表1.12全球官方外汇储备币种构成

年份 美元 欧元 人民币 日元 英镑 澳元 加拿大元 瑞士法郎 其他货币
2013 61.24 24.20 3.82 3.98 1.82 1.83 0.27 2.84
2014 65.14 21.20 3.54 3.70 1.59 1.75 0.24 2.83
2015 65.72 19.14 3.75 4.71 1.77 1.77 0.27 2.86
2016 65.34 19.13 1.08 3.95 4.34 1.69 1.94 0.16 2.37
2017 62.72 20.15 1.22 4.89 4.54 1.80 2.02 0.18 2.49
2018 61.74 20.67 1.89 5.19 4.43 1.63 1.84 0.14 2.47
2019 60.75 20.59 1.94 5.87 4.64 1.70 1.86 0.15 2.50
2020 58.94 21.29 2.27 6.05 4.73 1.82 2.08 0.17 2.65
2021 58.88 20.06 2.88 5.36 4.97 1.93 2.46 0.23 3.23
2022 58.58 20.37 2.61 5.50 4.90 1.96 2.39 0.23 3.46
2023 58.44 19.94 2.29 5.69 4.86 2.14 2.59 0.2 3.85

资料来源:IMF, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves