经济体 | 2023年余额(十亿美元) | 2023年占比(%) | 2022年余额(十亿美元) | 2022年占比(%) | 2021年余额(十亿美元) | 2021年占比(%) | 2020年余额(十亿美元) | 2020年占比(%) | 2019年余额(十亿美元) | 2019年占比(%) | 2018年余额(十亿美元) | 2018年占比(%) | 2017年余额(十亿美元) | 2017年占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 70190 | 256.5 | 66443 | 258.1 | 66004 | 279.7 | 62612 | 293.6 | 54301 | 253.3 | 51246 | 248.6 | 48765 | 249.5 |
欧元区 | 37498 | 236.1 | 35261 | 245 | 38440 | 272.5 | 40360 | 286 | 34850 | 259.7 | 34404 | 259.1 | 35429 | 263.2 |
英国 | 7995 | 236.2 | 7298 | 245.1 | 9152 | 297.3 | 9134 | 318 | 7814 | 266.3 | 7364 | 268.6 | 7640 | 273.2 |
日本 | 16693 | 398.8 | 17536 | 412.9 | 19892 | 414.2 | 22029 | 420.9 | 19512 | 378.3 | 18764 | 370.8 | 17977 | 365.9 |
新加坡 | 1768 | 347 | 1670 | 325.7 | 1451 | 335.9 | 1379 | 378 | 1142 | 300.6 | 1011 | 271.9 | 967 | 272.7 |
中国香港 | 1686 | 441.7 | 1636 | 453.8 | 1649 | 448.3 | 1621 | 469.4 | 1371 | 375 | 1298 | 358.7 | 1260 | 370.4 |
中国 | 50274 | 283.4 | 47314 | 270.9 | 46998 | 260.1 | 41522 | 268.9 | 37199 | 262.9 | 33936 | 254.4 | 32694 | 256.2 |
印度 | 6392 | 184.5 | 5676 | 178 | 5476 | 178.3 | 5095 | 193.5 | 4443 | 159.2 | 4183 | 156.1 | 4095 | 157.4 |
巴西 | 3822 | 170.9 | 3241 | 170.1 | 2811 | 173.8 | 2673 | 182.5 | 3095 | 168 | 2936 | 162.7 | 3171 | 159.6 |
俄罗斯 | 2283 | 120.2 | 2421 | 112.2 | 2096 | 116.7 | 1939 | 134.5 | 1949 | 111.2 | 1670 | 112.2 | 1821 | 114.8 |
南非 | 533 | 140.2 | 546 | 139.7 | 530 | 135.6 | 545 | 143.7 | 494 | 137.2 | 442 | 131 | 476 | 126.1 |
数据来源:BIS