表1.4主要经济体跨境权益和负债余额

经济体 2023年权益(十亿美元) 2022年权益(十亿美元) 2021年权益(十亿美元) 2020年权益(十亿美元) 2019年权益(十亿美元) 2018年权益(十亿美元) 2023年负债(十亿美元) 2022年负债(十亿美元) 2021年负债(十亿美元) 2020年负债(十亿美元) 2019年负债(十亿美元) 2018年负债(十亿美元)
美国 3685.1 3327.3 3370 3392.8 3122.8 2762 4685.3 4471.5 4278.6 3861.5 3469.5 3332.2
英国 5591.7 5337.6 5517.6 5421.3 4878.2 4923.8 5562 5386.7 5656.7 5600.1 4998.3 4890.7
日本 4588.1 4284.3 4349.2 4319.7 3911.3 3677.2 1502.2 1477 1397.5 1477.1 1366.2 1321.3
中国香港 1871.8 1824.5 1742.9 1711.8 1590.2 1597.7 1330.8 1369.7 1375.1 1360.8 1229.8 1266.7
中国 1490.1 1518.6 1531 1372.4 1171 1116.4 1320.5 1352.2 1569 1484.7 1331.2 1297.6
印度 39.2 51.1 64.4 65.9 53.9 59.7 252.5 223.8 217.3 204.5 200.7 182.8
巴西 82.2 73.5 65.2 65.6 91.4 83.6 157.4 140.4 135.2 143.1 155.8 138.9
南非 48.4 50.9 57.4 65.2 44.5 42.4 36.7 39.7 34.6 43 40.7 41.6

数据来源:BIS, Table A2