表1.5主要经济体境内外债券资产余额

经济体 2023年(10亿美元) 2022年(10亿美元) 2021年(10亿美元) 2020年(10亿美元) 2019年(10亿美元) 2018年(10亿美元) 2017年(10亿美元) 2016年(10亿美元) 2015年(10亿美元)
美国 55299 51937 49288 46602 41232 39454 37901 36724 35324
英国 5841 4793 6822 6868 6288 5756 6030 5430 5891
日本 11496 12056 13373 14670 12825 12474 11930 11247 10637
新加坡 752 657 612 543 493 441 412 326 322
中国香港 573 582 559 532 510 473 404 372
中国 22914 21660 21816 18556 14726 12907 11757 9409 7753
印度 1750 1737 1566 982 903 903 797 684
巴西 3093 2431 2102 2036 2286 2212 2309 2202 1674
南非 372 369 360 363 312 269 283 235 194

数据来源:BIS, Table C1