经济体 | 2023年(十亿美元) | 2022年(十亿美元) | 2021年(十亿美元) | 2020年(十亿美元) | 2019年(十亿美元) | 2018年(十亿美元) | 2017年(十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 2438 | 2396 | 2445 | 2438 | 2356 | 2344 | 2424 |
英国 | 3441 | 3226 | 3405 | 3334 | 3288 | 3105 | 3151 |
日本 | 521 | 521 | 544 | 510 | 480 | 439 | 392 |
新加坡 | 257 | 211 | 206 | 186 | 185 | 169 | 146 |
中国香港 | 334 | 341 | 375 | 359 | 340 | 319 | 291 |
中国 | 219 | 222 | 238 | 229 | 217 | 212 | 188 |
印度 | 70 | 74 | 78 | 68 | 61 | 46 | 42 |
巴西 | 98 | 104 | 109 | 114 | 117 | 118 | 125 |
俄罗斯 | 75 | 83 | 95 | 106 | 95 | 88 | 104 |
南非 | 45 | 35 | 34 | 37 | 41 | 37 | 33 |
数据来源:BIS, Table C1