日期 | 欧元兑美元汇率 | 英镑兑美元汇率 | 美元兑日元汇率 |
---|---|---|---|
2019M1 | 1.1454 | 1.3135 | 108.84 |
2019M2 | 1.1379 | 1.3274 | 111.38 |
2019M3 | 1.1228 | 1.3032 | 110.68 |
2019M4 | 1.1201 | 1.303 | 111.4 |
2019M5 | 1.1149 | 1.262 | 108.66 |
2019M6 | 1.1374 | 1.2704 | 107.84 |
2019M7 | 1.113 | 1.222 | 108.58 |
2019M8 | 1.0989 | 1.2166 | 106.3 |
2019M9 | 1.0905 | 1.2305 | 108.11 |
2019M10 | 1.1155 | 1.2939 | 108.09 |
2019M11 | 1.1019 | 1.2939 | 109.47 |
2019M12 | 1.1227 | 1.3269 | 108.67 |
2020M1 | 1.1082 | 1.3195 | 108.5 |
2020M2 | 1.1001 | 1.2778 | 108.12 |
2020M3 | 1.1016 | 1.2454 | 107.53 |
2020M4 | 1.0934 | 1.2602 | 106.94 |
2020M5 | 1.1107 | 1.232 | 107.77 |
2020M6 | 1.1237 | 1.2369 | 107.77 |
2020M7 | 1.1822 | 1.3133 | 105.78 |
2020M8 | 1.195 | 1.3375 | 105.84 |
2020M9 | 1.1723 | 1.2921 | 105.58 |
2020M10 | 1.1647 | 1.2933 | 104.54 |
2020M11 | 1.1948 | 1.3338 | 104.38 |
2020M12 | 1.223 | 1.3662 | 103.19 |
2021M1 | 1.2135 | 1.3723 | 104.64 |
2021M2 | 1.2093 | 1.3947 | 106.64 |
2021M3 | 1.1743 | 1.3795 | 110.61 |
2021M4 | 1.203 | 1.3838 | 109.33 |
2021M5 | 1.2194 | 1.4188 | 109.83 |
2021M6 | 1.1848 | 1.3806 | 111.05 |
2021M7 | 1.1864 | 1.3913 | 109.7 |
2021M8 | 1.18 | 1.3747 | 110.05 |
2021M9 | 1.1577 | 1.347 | 111.5 |
2021M10 | 1.1552 | 1.3686 | 114.03 |
2021M11 | 1.1287 | 1.3252 | 113.22 |
2021M12 | 1.1318 | 1.35 | 115.17 |
2022M1 | 1.1212 | 1.3439 | 115.22 |
2022M2 | 1.1224 | 1.3419 | 115.11 |
2022M3 | 1.1093 | 1.3152 | 121.44 |
2022M4 | 1.0537 | 1.2565 | 129.84 |
2022M5 | 1.0731 | 1.2624 | 128.53 |
2022M6 | 1.0469 | 1.2162 | 135.69 |
2022M7 | 1.0202 | 1.2183 | 133.25 |
2022M8 | 1.0065 | 1.1647 | 138.69 |
2022M9 | 0.9783 | 1.1134 | 144.71 |
2022M10 | 0.9885 | 1.1515 | 148.63 |
2022M11 | 1.0323 | 1.1962 | 139.31 |
2022M12 | 1.0698 | 1.2077 | 131.81 |
2023M1 | 1.0858 | 1.2324 | 130.17 |
2023M2 | 1.0602 | 1.2093 | 136.09 |
2023M3 | 1.0872 | 1.2369 | 132.75 |
2023M4 | 1.104 | 1.2582 | 135.99 |
2023M5 | 1.0654 | 1.2396 | 139.78 |
2023M6 | 1.092 | 1.2709 | 144.47 |
2023M7 | 1.102 | 1.2857 | 142.18 |
2023M8 | 1.0839 | 1.2667 | 145.68 |
2023M9 | 1.0584 | 1.2214 | 149.43 |
2023M10 | 1.0568 | 1.2135 | 151.46 |
2023M11 | 1.0908 | 1.264 | 147.87 |
2023M12 | 1.1062 | 1.2743 | 140.92 |
2024M1 | 1.0855 | 1.2733 | 146.26 |
2024M2 | 1.0807 | 1.2632 | 149.9 |
数据来源:Wind