日期 | 人民币兑美元即期汇率 |
---|---|
2021M1 | 6.4612 |
2021M2 | 6.459 |
2021M3 | 6.5566 |
2021M4 | 6.4716 |
2021M5 | 6.3607 |
2021M6 | 6.4612 |
2021M7 | 6.456 |
2021M8 | 6.4645 |
2021M9 | 6.4626 |
2021M10 | 6.4009 |
2021M11 | 6.3701 |
2021M12 | 6.373 |
2022M1 | 6.3636 |
2022M2 | 6.3111 |
2022M3 | 6.3433 |
2022M4 | 6.5866 |
2022M5 | 6.6578 |
2022M6 | 6.6943 |
2022M7 | 6.739 |
2022M8 | 6.8905 |
2022M9 | 7.0931 |
2022M10 | 7.2985 |
2022M11 | 7.1419 |
2022M12 | 6.9514 |
2023M1 | 6.7571 |
2023M2 | 6.9392 |
2023M3 | 6.8713 |
2023M4 | 6.9284 |
2023M5 | 7.1065 |
2023M6 | 7.262 |
2023M7 | 7.1465 |
2023M8 | 7.2904 |
2023M9 | 7.3002 |
2023M10 | 7.3176 |
2023M11 | 7.131 |
2023M12 | 7.092 |
2024M1 | 7.1795 |
2024M2 | 7.193 |
2024M3 | 7.2232 |
数据来源:Wind