年份 | 一般公共预算收入(亿元) | 一般公共预算支出(亿元) | 消费品零售总额(亿元) | 消费价格指数(以上年为100) | 进出口总额(亿元) | 进口总额(亿元) | 出口总额(亿元) | 常住人口(万人) | 可支配收入(元) | 固定资产投资(亿元) | 固定资产投资增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8374.17 | 9874.84 | 17940.19 | 100 | 110727.78 | 44337.45 | 66390.33 | 2480.26 | 88366 | 4.8 | |
2023 | 8312.5 | 9638.51 | 18515.5 | 100.3 | 106576.6 | 43383.5 | 63193.1 | 2487.45 | 84834 | 13.8 | |
2022 | 7608.19 | 9393.16 | 16442.14 | 102.5 | 77152.32 | 31625.05 | 45527.27 | 2475.89 | 79610 | ||
2021 | 7771.8 | 8430.86 | 18079.25 | 101.2 | 75742.7 | 32059.73 | 43682.97 | 2489.43 | 78027 | 8.1 | |
2020 | 7046.3 | 8102.11 | 15932.5 | 101.7 | 87463.1 | 37648.8 | 49814.3 | 72232 | 10.3 | ||
2019 | 7165.1 | 8179.28 | 13497.21 | 102.5 | 84267.9 | 35453 | 48814.9 | 2428.14 | 69442 | 5.1 | |
2018 | 7108.15 | 8351.54 | 12668.69 | 101.6 | 85317 | 36403.1 | 48913.9 | 2423.78 | 64183 | 5.2 | |
2017 | 6642.26 | 7547.62 | 11830.27 | 101.7 | 79211.4 | 33445.1 | 45766.3 | 2418.33 | 58988 | 7246.6 | 7.3 |
2016 | 6406.13 | 6918.94 | 10946.57 | 103.2 | 52334.85 | 20683.76 | 31651.09 | 2419.7 | 54305 | 6755.88 | 6.3 |
2015 | 5519.5 | 6191.56 | 10055.76 | 102.4 | 50838.17 | 19772.45 | 31065.72 | 2415.27 | 49867 | 6352.7 | 5.6 |
资料来源:上海统计年鉴和统计公报