表2.10上海商品期货市场成交量与成交额

时间 上海期货成交量合计累计值(手) 上海期货成交金额合计累计值(亿元)
2001M1 526674 455.91
2001M2 1043660 903.85
2001M3 1754194 1516.06
2001M4 2275332 1951.39
2001M5 2777666 2368.35
2001M6 3601394 3031.63
2001M7 4692886 3848.93
2001M8 5989088 4799.46
2001M9 7091102 5601.41
2001M10 8092922 6295.52
2001M11 9765956 7486.06
2001M12 11220664 8558.49
2002M1 1332146 999.76
2002M2 2192316 1646.27
2002M3 3584784 2715.78
2002M4 5006170 3792.35
2002M5 6188398 4680.85
2002M6 7729626 5849.79
2002M7 9697040 7209.02
2002M8 12081572 8666.57
2002M9 14473228 10161.64
2002M10 16842124 11594.29
2002M11 20802898 14082.2
2002M12 24346166 16396.88
2003M1 4282186 2983.25
2003M2 8656610 6237.28
2003M3 14763726 10928.53
2003M4 22535110 16079.63
2003M5 27618892 19266.55
2003M6 33739960 22946.658
2003M7 46468814 25876.463
2003M8 46468814 31491.16
2003M9 53766838 36869.639
2003M10 62098856 44245.127
2003M11 71241860 52350.512
2003M12 80159500 60539.911
2004M1 3883260 3946.853
2004M2 12907130 13408.685
2004M3 22625978 24317.983
2004M4 32744362 34512.765
2004M5 41975232 43236.73
2004M6 49266196 50765.274
2004M7 54511684 56682.71
2004M8 59110096 61705.92
2004M9 63471764 66443.03
2004M10 69163438 70632.8
2004M11 75692650 77597.29
2004M12 81154746 84326.419
2005M1 4229824 5310.474
2005M2 6422482 8135.788
2005M3 10938512 13122.386
2005M4 17492434 18993.759
2005M5 22021346 23886.325
2005M6 27572932 29639.163
2005M7 34016038 35477.633
2005M8 41623360 42157.831
2005M9 48450612 47863.368
2005M10 53802738 52753.59
2005M11 60546768 59120.042
2005M12 67579508 65402.029
2006M1 5826870 5429.85
2006M2 13340770 12457.64
2006M3 22936660 21987.6
2006M4 33504952 33138.45
2006M5 43082932 45149.25
2006M6 55078788 60168.5
2006M7 64140728 71950.9
2006M8 72439484 82779.15
2006M9 85139710 95229.05
2006M10 94828760 104363.15
2006M11 105434658 115247.299
2006M12 116212002 126100.572
2007M1 12525306 13653.68
2007M2 20279122 22763.26
2007M3 32932026 38257.18
2007M4 49322736 61120.96
2007M5 63949700 80822.8
2007M6 80404126 103244.01
2007M7 96719548 127878.63
2007M8 109963542 147589.23
2007M9 119543710 161131.06
2007M10 130356940 174822.59
2007M11 152194894 203364.24
2007M12 171127666 231304.66
2008M1 18718410 30200.24
2008M2 31993500 50815.92
2008M3 49408724 75755.747
2008M4 61930554 93027.595
2008M5 77369604 113551.79
2008M6 98542082 140189.38
2008M7 121061966 167214.3
2008M8 141007680 191732.63
2008M9 162502284 216471.51
2008M10 188885548 236174.76
2008M11 222887448 257701.907
2008M12 280526370 288719.901
2009M1 35834406 23850.162
2009M2 79857700 55392.302
2009M3 130213336 95532.949
2009M4 195005524 156983.71
2009M5 246186374 209421.12
2009M6 303088944 273135.85
2009M7 371910388 351816.032
2009M8 476062340 444886.97
2009M9 573965284 520512.3
2009M10 662857030 579559.58
2009M11 775708126 658383.88
2009M12 869728136 737583.45
2010M1 85022832 89307.68
2010M2 144439214 150640.05
2010M3 253623826 261373.12
2010M4 338127878 349857.64
2010M5 470607838 468657.37
2010M6 600838574 589544.67
2010M7 747296958 720430.8
2010M8 875196484 840766.45
2010M9 975023284 931425.5
2010M10 1062057904 1020619.24
2010M11 1182551846 1150723.05
2010M12 1243796430 1234794.78
2011M1 18536996 28528.68
2011M2 34374788 51068.86
2011M3 63047507 87117.32
2011M4 82561956 112458.2
2011M5 108010389 146152.89
2011M6 128535221 174416.28
2011M7 146229308 199608.16
2011M8 171575796 238274.24
2011M9 199302579 284417.39
2011M10 235834957 332717.7
2011M11 281951731 397114.15
2011M12 308239140 434534.36
2012M1 18117278 27669.03
2012M2 44729101 67895.12
2012M3 67780672 103102.37
2012M4 82048267 128265.15
2012M5 107211618 168345.29
2012M6 131695498 207047.12
2012M7 159779352 247862.27
2012M8 193266733 288008.82
2012M9 252905448 336053.63
2012M10 289311527 372429.75
2012M11 325626877 410197.01
2012M12 365329379 445976.86
2013M1 35388538 29445.6
2013M2 61307456 50868.53
2013M3 107204939 88795.17
2013M4 156758219 136101.81
2013M5 224358336 203059.08
2013M6 275509485 248552.53
2013M7 349030310 323142.27
2013M8 430617153 405124.07
2013M9 489556640 462921.4
2013M10 536584219 508881.94
2013M11 585218578 553867.53
2013M12 642473980 604167.73
2014M1 54200724 47633.94
2014M2 99104685 87116.84
2014M3 178254924 163063.69
2014M4 231754855 213885.7
2014M5 279373861 255841.78
2014M6 328885305 297970.6
2014M7 393115503 352380.73
2014M8 446598470 394875.24
2014M9 536066661 451469.01
2014M10 620416072 501093.62
2014M11 728934038 563860.31
2014M12 842294223 632353.25
2015M1 87756650 61429.51
2015M2 128060736 93979.73
2015M3 207119886 146900.75
2015M4 307930288 198647.94
2015M5 386528327 249161.42
2015M6 454214442 291133.36
2015M7 571278773 353597.65
2015M8 668748679 411282.95
2015M9 753601963 462911.33
2015M10 818375645 504721.69
2015M11 920975655 568888.45
2015M12 1050494146 635552.63
2016M1 116957677 56535.46
2016M2 194524013 96768.03
2016M3 439467521 200934.38
2016M4 667891322 296421.88
2016M5 827475034 367992.39
2016M6 943663421 424968.29
2016M7 1103866283 512327.46
2016M8 1234161973 578325.65
2016M9 1332788704 626845.08
2016M10 1417094475 670775.8
2016M11 1567133297 771904.66
2016M12 1680711841 849774.91
2017M1 74057383 53757.57
2017M2 153115899 112883.4
2017M3 268306013 192468.75
2017M4 371062218 260425.72
2017M5 504082921 333879.14
2017M6 642085149 407157.97
2017M7 782492252 489368.45
2017M8 936678773 595265.26
2017M9 1053946880 680581.47
2017M10 1145351609 745234.22
2017M11 1258335980 825781.94
2017M12 1364243528 899310.34
2018M1 86136101 64720.17
2018M2 137376028 107166.49
2018M3 248588446 186627.72
2018M4 348796581 256095.05
2018M5 440850543 321898.28
2018M6 530174886 388040.86
2018M7 632526998 464578.77
2018M8 752505849 547927.9
2018M9 848958231 612590.29
2018M10 937515671 673873.55
2018M11 1061191122 750548.46
2018M12 1175388670 815417.14
2019M1 107256888 66926.5
2019M2 183924658 114972.53
2019M3 293088246 186303.17
2019M4 395055096 253116.01
2019M5 493859106 317467.82
2019M6 598404100 388075.49
2019M7 733940303 482613.27
2019M8 891974639 602763.91
2019M9 1034588969 713929.06
2019M10 1138019799 787943.69
2019M11 1275438172 876601.39
2019M12 1412009599 969475.55
2020M1 91885833 66380.301
2020M2 188245322 123353.18
2020M3 384368450 217835.21
2020M4 580672640 298620.35
2020M5 751808753 389172.36
2020M6 908558165 482830.19
2020M7 1096583349 622588.98
2020M8 1305940792 807082.09
2020M9 1506366672 963280.46
2020M10 1642103731 1069448.13
2020M11 1817203015 1211082.36
2020M12 2072281720 1400162.07
2021M1 205590863 158561.91
2021M2 348879011 287285.26
2021M3 612174047 500904.34
2021M4 825967272 669038.7
2021M5 1040875507 849862.29
2021M6 1226342904 1001224.32
2021M7 1406689073 1150681.51
2021M8 1600423141 1310169.74
2021M9 1783174625 1464034.97
2021M10 1970012248 1626241.628
2021M11 2200818950 1798135.791
2021M12 2370541568 1931077.57
2022M1 120691922 112179.14
2022M2 226151583 206468.26
2022M3 401671291 361519.14
2022M4 531236439 466641.96
2022M5 663953881 573329.77
2022M6 818815109 696274.16
2022M7 1012372726 835545.51
2022M8 1192472985 961261.116
2022M9 1346829687 1071527.875
2022M10 1464009743 1153327.36
2022M11 1643341371 1284913.793
2022M12 1823278251 1412594.756
2023M1 112228170 86497.198
2023M2 263887981 195592.179
2023M3 459926840 337625.814
2023M4 632452944 466226.439
2023M5 824176689 610046.205
2023M6 989358670 729325.27
2023M7 1166993324 864109.903
2023M8 1374432163 1003386.034
2023M9 1558607360 1141983.739
2023M10 1693616600 1247020.114
2023M11 1896768414 1392515.584
2023M12 2060693705 1513012.215
2024M1 135145782 104311.667
2024M2 215176329 165287.087
2024M3 386284804 312158.003
2024M4 599205411 540662.977
2024M5 799109688 747457.68
2024M6 973138732 916786.766

数据来源:中国期货业协会