分类 | 品种 | 2023年累计成交总量(手) | 2023年同比增减(%) | 2023年占全国份额(%) | 2023年累计成交总额(亿元) | 2023年同比增减(%) | 2023年成交总额占全国份额(%) | 2022年累计成交总量(手) | 2022年同比增减(%) | 2022年占全国份额(%) | 2022年累计成交总额(亿元) | 2022年同比增减(%) | 2022年成交总额占全国份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 铜 | 38816257 | -16.52 | 0.46 | 131585.78 | -13.75 | 2.31 | 46496614 | -27.47 | 0.69 | 152554.84 | -30.57 | 2.85 |
有色金属 | 铜(BC) | 5798963 | 4.46 | 0.07 | 17499.85 | 6.9 | 0.31 | 5551326 | 14.86 | 0.08 | 16370.11 | 10.77 | 0.31 |
有色金属 | 铜期权 | 20605099 | 70.09 | 0.24 | 357.16 | 9.09 | 0.01 | 12114450 | 35.57 | 0.18 | 327.38 | 10.73 | 0.01 |
有色金属 | 铝 | 76540221 | -23.44 | 0.9 | 71026.36 | -29.2 | 1.25 | 99975095 | -23.95 | 1.48 | 100325.45 | -21.53 | 1.88 |
有色金属 | 铝期权 | 24908803 | 118.57 | 0.29 | 129.83 | 20.17 | 0 | 11396512 | 49.77 | 0.17 | 108.04 | 13.69 | 0 |
有色金属 | 锌 | 54857681 | -19.72 | 0.65 | 58296.48 | -31.14 | 1.03 | 68330390 | -1.46 | 1.01 | 84663.96 | 8.2 | 1.58 |
有色金属 | 锌期权 | 21725967 | 161.3 | 0.26 | 157.28 | 57.49 | 0 | 8314412 | 89.17 | 0.12 | 99.87 | 72.74 | 0 |
有色金属 | 铅 | 20029393 | -0.14 | 0.24 | 15913.04 | 3.6 | 0.28 | 20057840 | -20.63 | 0.3 | 15359.54 | -20.82 | 0.29 |
有色金属 | 镍 | 65415198 | 25.58 | 0.77 | 106292.54 | 9.58 | 1.87 | 52088887 | -69.74 | 0.77 | 96996.98 | -58.61 | 1.81 |
有色金属 | 锡 | 39444206 | 32.77 | 0.46 | 83578.35 | 24.91 | 1.47 | 29708330 | 9.98 | 0.44 | 66911.28 | 13.06 | 1.25 |
有色金属 | 氧化铝 | 13679753 | 0.16 | 8198.61 | 0.14 | ||||||||
贵金属 | 黄金 | 52731024 | 35.15 | 0.62 | 238462.15 | 55.37 | 4.19 | 39016784 | -14.08 | 0.58 | 153481.54 | -10.16 | 2.87 |
贵金属 | 黄金期权 | 9380318 | 126.19 | 0.11 | 320.64 | 124.45 | 0.01 | 4147082 | 32.23 | 0.06 | 142.86 | 11.21 | 0 |
贵金属 | 白银 | 239277772 | 26.76 | 2.81 | 200405.77 | 48.26 | 3.53 | 188771497 | -18.44 | 2.79 | 135170.7 | -26.87 | 2.53 |
贵金属 | 白银期权 | 26901857 | 34421.87 | 0.32 | 229.11 | 18425.67 | 0 | 77927 | 0 | 1.24 | 0 | ||
黑色金属 | 螺纹钢 | 502039529 | -4.41 | 5.91 | 194352.47 | -11.98 | 3.42 | 525178157 | -19.94 | 7.76 | 220800.22 | -31.53 | 4.13 |
黑色金属 | 螺纹钢期权 | 58347337 | 23649.52 | 0.69 | 239.3 | 11454.79 | 0 | 245678 | 0 | 2.07 | 0 | ||
黑色金属 | 线材 | 38862 | 140.45 | 0 | 16.69 | 111.82 | 0 | 16162 | -17.27 | 0 | 7.88 | -24.59 | 0 |
黑色金属 | 热轧卷板 | 151521192 | 6.66 | 1.78 | 59893.11 | -3.1 | 1.05 | 142061100 | -35.64 | 2.1 | 61811.81 | -46.31 | 1.16 |
黑色金属 | 不锈钢 | 43178557 | 19.61 | 0.51 | 32414.31 | 1.78 | 0.57 | 36099784 | -10.79 | 0.53 | 31848.11 | -6.31 | 0.6 |
能源化工 | 原油 | 49545477 | -7.53 | 0.58 | 287819.4 | -17.55 | 5.06 | 53580837 | 25.64 | 0.79 | 349099.89 | 88.74 | 6.53 |
能源化工 | 原油期权 | 14275227 | 116.26 | 0.17 | 898.61 | 41.31 | 0.02 | 6600819 | 322.45 | 0.1 | 635.91 | 504.4 | 0.01 |
能源化工 | 低硫燃料油 | 51611671 | 26.37 | 0.61 | 21426.06 | 7.27 | 0.38 | 40841640 | 119.64 | 0.6 | 19973.45 | 218.55 | 0.37 |
能源化工 | 燃料油 | 252884063 | 20.16 | 2.97 | 78786.5 | 14.79 | 1.39 | 210455099 | -24.02 | 3.11 | 68633.99 | -2.59 | 1.28 |
能源化工 | 石油沥青 | 106990118 | -34.19 | 1.26 | 39825.25 | -37.53 | 0.7 | 162578252 | 15.74 | 2.4 | 63751.71 | 47.06 | 1.19 |
能源化工 | 丁二烯橡胶 | 11550987 | 0.14 | 7502.99 | 0.13 | ||||||||
能源化工 | 丁二烯橡胶期权 | 5184790 | 0.06 | 45.57 | 0 | ||||||||
能源化工 | 天然橡胶 | 86769150 | 8.95 | 1.02 | 113225.27 | 8.47 | 1.99 | 79639372 | -34.51 | 1.18 | 104382.94 | -40.08 | 1.95 |
能源化工 | 天然橡胶期权 | 12070804 | 125.6 | 0.14 | 211.66 | 90.16 | 0 | 5350419 | 12.16 | 0.08 | 111.31 | -40.99 | 0 |
指数 | 20号胶 | 19456285 | 43.15 | 0.23 | 19811.26 | 37.91 | 0.35 | 13591734 | 78.9 | 0.2 | 14365.44 | 67.27 | 0.27 |
指数 | 纸浆 | 125804767 | 55.01 | 1.48 | 71545.98 | 29.85 | 1.26 | 81158408 | -31.93 | 1.2 | 55101.05 | -27.78 | 1.03 |
指数 | 集运指数(欧线) | 25576515 | 0.3 | 11676.08 | 0.21 |
注:原油期货和期权以及铜(BC)、低硫燃料油、20 号胶期货、集运指数(欧线)在上期所子公司上海国际能源交易中心挂牌交易。数据来源:中国期货业协会