时间 | 10年期国债期货成交量(手) | 5年期国债期货成交量(手) | 2年期国债期货成交量(手) |
---|---|---|---|
2023/1/3 | 58890 | 41064 | 32452 |
2023/1/4 | 61671 | 45526 | 43178 |
2023/1/5 | 50658 | 31874 | 37697 |
2023/1/6 | 59225 | 51447 | 43977 |
2023/1/9 | 55892 | 37392 | 37871 |
2023/1/10 | 71176 | 51941 | 38682 |
2023/1/11 | 70088 | 49815 | 32125 |
2023/1/12 | 57635 | 47549 | 38577 |
2023/1/13 | 65897 | 53171 | 33948 |
2023/1/16 | 89626 | 71250 | 40105 |
2023/1/17 | 57122 | 50019 | 33785 |
2023/1/18 | 69940 | 49724 | 43773 |
2023/1/19 | 64826 | 49316 | 42907 |
2023/1/20 | 54719 | 32334 | 28420 |
2023/1/30 | 88393 | 59706 | 40739 |
2023/1/31 | 98766 | 71081 | 54430 |
2023/2/1 | 80227 | 48875 | 55198 |
2023/2/2 | 81269 | 49537 | 57926 |
2023/2/3 | 81596 | 62693 | 59653 |
2023/2/6 | 68878 | 57097 | 49481 |
2023/2/7 | 76355 | 64857 | 43827 |
2023/2/8 | 65949 | 55826 | 36943 |
2023/2/9 | 95319 | 64695 | 56351 |
2023/2/10 | 68548 | 55553 | 54405 |
2023/2/13 | 73676 | 56906 | 55247 |
2023/2/14 | 88523 | 66679 | 48372 |
2023/2/15 | 96538 | 70060 | 53495 |
2023/2/16 | 122437 | 78661 | 44210 |
2023/2/17 | 98199 | 88285 | 67159 |
2023/2/20 | 140737 | 101483 | 57188 |
2023/2/21 | 132284 | 81745 | 52747 |
2023/2/22 | 70607 | 57494 | 32217 |
2023/2/23 | 72776 | 49394 | 29844 |
2023/2/24 | 68743 | 45111 | 31703 |
2023/2/27 | 98551 | 66697 | 36274 |
2023/2/28 | 77573 | 61070 | 44373 |
2023/3/1 | 70656 | 52862 | 38410 |
2023/3/2 | 69974 | 45513 | 33246 |
2023/3/3 | 74005 | 50539 | 42641 |
2023/3/6 | 60896 | 52739 | 33588 |
2023/3/7 | 62725 | 52391 | 39693 |
2023/3/8 | 53196 | 38807 | 49028 |
2023/3/9 | 57471 | 49256 | 41839 |
2023/3/10 | 53164 | 44941 | 30188 |
2023/3/13 | 66154 | 49841 | 34453 |
2023/3/14 | 73381 | 51416 | 38772 |
2023/3/15 | 64983 | 48843 | 32858 |
2023/3/16 | 73233 | 54045 | 30933 |
2023/3/17 | 63686 | 52179 | 36892 |
2023/3/20 | 66549 | 65838 | 48622 |
2023/3/21 | 70533 | 62745 | 44721 |
2023/3/22 | 58332 | 57531 | 27669 |
2023/3/23 | 55338 | 49138 | 37625 |
2023/3/24 | 81603 | 59640 | 36798 |
2023/3/27 | 58768 | 50377 | 27705 |
2023/3/28 | 49594 | 36694 | 23784 |
2023/3/29 | 57687 | 40442 | 18412 |
2023/3/30 | 82185 | 55830 | 25494 |
2023/3/31 | 69357 | 55019 | 29751 |
2023/4/3 | 83690 | 60156 | 32678 |
2023/4/4 | 54671 | 36924 | 22796 |
2023/4/6 | 66433 | 51122 | 28440 |
2023/4/7 | 93537 | 57403 | 26948 |
2023/4/10 | 45439 | 40961 | 13014 |
2023/4/11 | 61683 | 51951 | 24358 |
2023/4/12 | 50998 | 36472 | 19582 |
2023/4/13 | 62614 | 42721 | 26178 |
2023/4/14 | 80840 | 53660 | 33543 |
2023/4/17 | 84854 | 56244 | 24105 |
2023/4/18 | 79001 | 48420 | 25884 |
2023/4/19 | 58249 | 43163 | 18393 |
2023/4/20 | 59762 | 40821 | 25605 |
2023/4/21 | 88046 | 62551 | 29062 |
2023/4/24 | 78003 | 51940 | 28133 |
2023/4/25 | 74703 | 55778 | 37308 |
2023/4/26 | 80221 | 59621 | 24304 |
2023/4/27 | 97746 | 68574 | 30261 |
2023/4/28 | 65871 | 42883 | 26384 |
2023/5/4 | 53046 | 50167 | 23370 |
2023/5/5 | 82912 | 62042 | 30771 |
2023/5/8 | 84768 | 65011 | 31390 |
2023/5/9 | 72064 | 66663 | 32206 |
2023/5/10 | 111804 | 72754 | 40083 |
2023/5/11 | 99674 | 57841 | 32315 |
2023/5/12 | 98385 | 68936 | 40661 |
2023/5/15 | 100028 | 74715 | 38958 |
2023/5/16 | 104608 | 74451 | 39839 |
2023/5/17 | 88851 | 59459 | 34808 |
2023/5/18 | 106300 | 70478 | 56155 |
2023/5/19 | 119756 | 76569 | 39589 |
2023/5/22 | 97578 | 74184 | 39771 |
2023/5/23 | 90843 | 61750 | 26782 |
2023/5/24 | 81681 | 56322 | 29667 |
2023/5/25 | 82192 | 56827 | 22513 |
2023/5/26 | 87169 | 47663 | 24915 |
2023/5/29 | 73024 | 48346 | 29292 |
2023/5/30 | 108029 | 74705 | 54266 |
2023/5/31 | 72431 | 44833 | 31541 |
2023/6/1 | 67090 | 49778 | 32321 |
2023/6/2 | 94736 | 67750 | 34020 |
2023/6/5 | 65029 | 47794 | 32303 |
2023/6/6 | 66112 | 44406 | 33058 |
2023/6/7 | 72381 | 43868 | 36695 |
2023/6/8 | 63708 | 55578 | 28652 |
2023/6/9 | 81041 | 55275 | 40995 |
2023/6/12 | 67991 | 50378 | 31790 |
2023/6/13 | 84376 | 60353 | 44457 |
2023/6/14 | 64916 | 47767 | 44736 |
2023/6/15 | 89536 | 72648 | 44644 |
2023/6/16 | 119934 | 79139 | 33889 |
2023/6/19 | 100597 | 69790 | 52516 |
2023/6/20 | 61820 | 55339 | 49402 |
2023/6/21 | 63565 | 46588 | 39899 |
2023/6/26 | 53915 | 40902 | 37069 |
2023/6/27 | 62757 | 45436 | 38175 |
2023/6/28 | 54416 | 37925 | 38780 |
2023/6/29 | 60596 | 51723 | 46894 |
2023/6/30 | 65846 | 48057 | 40633 |
2023/7/3 | 50296 | 38622 | 33518 |
2023/7/4 | 93102 | 57670 | 35431 |
2023/7/5 | 48771 | 36452 | 27839 |
2023/7/6 | 56958 | 43160 | 28810 |
2023/7/7 | 54136 | 45437 | 37383 |
2023/7/10 | 57959 | 42207 | 29541 |
2023/7/11 | 56164 | 41598 | 34849 |
2023/7/12 | 56665 | 49006 | 34199 |
2023/7/13 | 51947 | 44539 | 20602 |
2023/7/14 | 104797 | 78659 | 44541 |
2023/7/17 | 62030 | 53378 | 47650 |
2023/7/18 | 63604 | 44626 | 44887 |
2023/7/19 | 47905 | 29852 | 16545 |
2023/7/20 | 58610 | 34941 | 24285 |
2023/7/21 | 69616 | 41312 | 30666 |
2023/7/24 | 53699 | 30876 | 16194 |
2023/7/25 | 133681 | 77087 | 36283 |
2023/7/26 | 87489 | 61810 | 38379 |
2023/7/27 | 76644 | 62116 | 26074 |
2023/7/28 | 103576 | 62597 | 36219 |
2023/7/31 | 101384 | 50255 | 28904 |
2023/8/1 | 89684 | 54846 | 43677 |
2023/8/2 | 79363 | 47037 | 28335 |
2023/8/3 | 80141 | 54449 | 39217 |
2023/8/4 | 118692 | 68001 | 51534 |
2023/8/7 | 66336 | 42549 | 23145 |
2023/8/8 | 81236 | 49337 | 42600 |
2023/8/9 | 66995 | 43436 | 15595 |
2023/8/10 | 58754 | 41611 | 24213 |
2023/8/11 | 80629 | 49726 | 24336 |
2023/8/14 | 104258 | 82491 | 33464 |
2023/8/15 | 158187 | 105614 | 46723 |
2023/8/16 | 99838 | 80415 | 37025 |
2023/8/17 | 92143 | 63676 | 47442 |
2023/8/18 | 87429 | 69226 | 40538 |
2023/8/21 | 118663 | 83155 | 79236 |
2023/8/22 | 138174 | 92183 | 37436 |
2023/8/23 | 85194 | 71543 | 29950 |
2023/8/24 | 69607 | 61503 | 29285 |
2023/8/25 | 80015 | 57561 | 28661 |
2023/8/28 | 92250 | 58176 | 29852 |
2023/8/29 | 89551 | 55313 | 29459 |
2023/8/30 | 125000 | 83091 | 52832 |
2023/8/31 | 60846 | 40514 | 32508 |
2023/9/1 | 83231 | 63227 | 22126 |
2023/9/4 | 98732 | 60061 | 34208 |
2023/9/5 | 70311 | 49798 | 31093 |
2023/9/6 | 95953 | 73546 | 43449 |
2023/9/7 | 92357 | 67484 | 41893 |
2023/9/8 | 82893 | 60642 | 33572 |
2023/9/11 | 87649 | 59107 | 48696 |
2023/9/12 | 71677 | 49960 | 37652 |
2023/9/13 | 74744 | 56189 | 44737 |
2023/9/14 | 72799 | 51935 | 26945 |
2023/9/15 | 98339 | 68143 | 42122 |
2023/9/18 | 95881 | 67953 | 46010 |
2023/9/19 | 72663 | 60244 | 33650 |
2023/9/20 | 71116 | 53875 | 25571 |
2023/9/21 | 76260 | 57370 | 44114 |
2023/9/22 | 82258 | 62820 | 40657 |
2023/9/25 | 96448 | 56750 | 31704 |
2023/9/26 | 70222 | 46818 | 27835 |
2023/9/27 | 64349 | 49887 | 41842 |
2023/9/28 | 68111 | 58379 | 38274 |
2023/10/9 | 65750 | 49863 | 29768 |
2023/10/10 | 65683 | 65391 | 53614 |
2023/10/11 | 93407 | 80408 | 46200 |
2023/10/12 | 85247 | 66894 | 50602 |
2023/10/13 | 77153 | 70294 | 42922 |
2023/10/16 | 66676 | 51706 | 43218 |
2023/10/17 | 74436 | 54681 | 42195 |
2023/10/18 | 74365 | 52788 | 47217 |
2023/10/19 | 99438 | 74064 | 52956 |
2023/10/20 | 110179 | 79710 | 68641 |
2023/10/23 | 72718 | 70262 | 50991 |
2023/10/24 | 93558 | 69567 | 50380 |
2023/10/25 | 132777 | 107091 | 70953 |
2023/10/26 | 76610 | 56991 | 41134 |
2023/10/27 | 74139 | 54520 | 41499 |
2023/10/30 | 64803 | 53084 | 33466 |
2023/10/31 | 88375 | 60704 | 32929 |
2023/11/1 | 87995 | 59812 | 49653 |
2023/11/2 | 73465 | 48276 | 29755 |
2023/11/3 | 61757 | 44621 | 32081 |
2023/11/6 | 65993 | 56351 | 43095 |
2023/11/7 | 70495 | 42063 | 50085 |
2023/11/8 | 98389 | 64629 | 63248 |
2023/11/9 | 73729 | 50213 | 53473 |
2023/11/10 | 72855 | 52314 | 51390 |
2023/11/13 | 87497 | 63231 | 53639 |
2023/11/14 | 109422 | 76196 | 52837 |
2023/11/15 | 103037 | 80566 | 68522 |
2023/11/16 | 109278 | 78149 | 51825 |
2023/11/17 | 112096 | 76303 | 57262 |
2023/11/20 | 119474 | 99985 | 51773 |
2023/11/21 | 123735 | 84554 | 65037 |
2023/11/22 | 128808 | 84774 | 53540 |
2023/11/23 | 113797 | 101372 | 55637 |
2023/11/24 | 102726 | 73930 | 49799 |
2023/11/27 | 96102 | 70420 | 46908 |
2023/11/28 | 68471 | 58597 | 50470 |
2023/11/29 | 125798 | 85644 | 59737 |
2023/11/30 | 63445 | 53300 | 40169 |
2023/12/1 | 55061 | 45088 | 32824 |
2023/12/4 | 48563 | 45324 | 25429 |
2023/12/5 | 60277 | 53218 | 32011 |
2023/12/6 | 55436 | 52004 | 45548 |
2023/12/7 | 80825 | 71194 | 45120 |
2023/12/8 | 55936 | 50729 | 38930 |
2023/12/11 | 67899 | 54290 | 42473 |
2023/12/12 | 50655 | 39818 | 39198 |
2023/12/13 | 62604 | 59954 | 43920 |
2023/12/14 | 78360 | 86269 | 54917 |
2023/12/15 | 67203 | 56048 | 51013 |
2023/12/18 | 54605 | 54114 | 43113 |
2023/12/19 | 49779 | 49023 | 38842 |
2023/12/20 | 50760 | 53624 | 36716 |
2023/12/21 | 82169 | 66285 | 54740 |
2023/12/22 | 79662 | 63958 | 43361 |
2023/12/25 | 66905 | 55221 | 45378 |
2023/12/26 | 69431 | 56466 | 40177 |
2023/12/27 | 65356 | 49677 | 47969 |
2023/12/28 | 82125 | 60722 | 41156 |
2023/12/29 | 56527 | 42633 | 30669 |
2024/1/2 | 59282 | 49514 | 45762 |
2024/1/3 | 68475 | 69134 | 45455 |
2024/1/4 | 49561 | 50322 | 37457 |
2024/1/5 | 73284 | 55905 | 40662 |
2024/1/8 | 59196 | 46732 | 34039 |
2024/1/9 | 75782 | 60507 | 37666 |
2024/1/10 | 63009 | 51478 | 31818 |
2024/1/11 | 79647 | 76063 | 37516 |
2024/1/12 | 90161 | 79353 | 40438 |
2024/1/15 | 78660 | 61384 | 39575 |
2024/1/16 | 58539 | 58363 | 39458 |
2024/1/17 | 63902 | 56311 | 34338 |
2024/1/18 | 74456 | 45967 | 26137 |
2024/1/19 | 54700 | 49113 | 30137 |
2024/1/22 | 81663 | 50819 | 33694 |
2024/1/23 | 81277 | 52627 | 34729 |
2024/1/24 | 61578 | 50262 | 24004 |
2024/1/25 | 90065 | 90269 | 47089 |
2024/1/26 | 73013 | 49202 | 20752 |
2024/1/29 | 59166 | 47449 | 24905 |
2024/1/30 | 70847 | 54918 | 27154 |
2024/1/31 | 95896 | 64885 | 29960 |
2024/2/1 | 76304 | 49024 | 31987 |
2024/2/2 | 65916 | 47845 | 23547 |
2024/2/5 | 91127 | 51487 | 30325 |
2024/2/6 | 123153 | 76133 | 40692 |
2024/2/7 | 86931 | 58077 | 30806 |
2024/2/8 | 72800 | 44967 | 27535 |
2024/2/19 | 80221 | 60509 | 35745 |
2024/2/20 | 93466 | 82932 | 40412 |
2024/2/21 | 124394 | 68755 | 39609 |
2024/2/22 | 83724 | 79526 | 56334 |
2024/2/23 | 96424 | 66222 | 50020 |
2024/2/26 | 62068 | 57705 | 33220 |
2024/2/27 | 75442 | 61722 | 35887 |
2024/2/28 | 84879 | 54400 | 47977 |
2024/2/29 | 64921 | 41684 | 29855 |
2024/3/1 | 108238 | 57517 | 34166 |
2024/3/4 | 67594 | 48022 | 33263 |
2024/3/5 | 74934 | 47680 | 30802 |
2024/3/6 | 91782 | 44235 | 30513 |
2024/3/7 | 109448 | 67585 | 31748 |
2024/3/8 | 81168 | 52179 | 30124 |
2024/3/11 | 88926 | 61288 | 31773 |
2024/3/12 | 109652 | 74629 | 39790 |
2024/3/13 | 143856 | 88366 | 42853 |
2024/3/14 | 103745 | 63999 | 36763 |
2024/3/15 | 88637 | 56772 | 35455 |
2024/3/18 | 77720 | 53796 | 31427 |
2024/3/19 | 85928 | 53043 | 32007 |
2024/3/20 | 63548 | 47417 | 36274 |
2024/3/21 | 81908 | 80113 | 42442 |
2024/3/22 | 93299 | 71308 | 50318 |
2024/3/25 | 84754 | 67251 | 41498 |
2024/3/26 | 59364 | 64520 | 34655 |
2024/3/27 | 75297 | 61460 | 32704 |
2024/3/28 | 76198 | 46500 | 36272 |
2024/3/29 | 75565 | 62407 | 32484 |
2024/4/1 | 82508 | 59428 | 31348 |
2024/4/2 | 55861 | 47519 | 42063 |
2024/4/3 | 73745 | 55241 | 33498 |
2024/4/8 | 63621 | 54756 | 27096 |
2024/4/9 | 51241 | 59458 | 23364 |
2024/4/10 | 64868 | 58239 | 22973 |
2024/4/11 | 71439 | 81022 | 35370 |
2024/4/12 | 97292 | 71698 | 34453 |
2024/4/15 | 95278 | 68042 | 39355 |
2024/4/16 | 61369 | 60269 | 35170 |
2024/4/17 | 53183 | 48496 | 28270 |
2024/4/18 | 75611 | 68747 | 33189 |
2024/4/19 | 56618 | 52570 | 27132 |
2024/4/22 | 67593 | 50898 | 30169 |
2024/4/23 | 77483 | 56865 | 38723 |
2024/4/24 | 95850 | 74283 | 31089 |
2024/4/25 | 80260 | 70581 | 33089 |
2024/4/26 | 103717 | 92075 | 41907 |
2024/4/29 | 137594 | 111738 | 47718 |
2024/4/30 | 66099 | 64806 | 37337 |
2024/5/6 | 74816 | 85000 | 41944 |
2024/5/7 | 95193 | 86319 | 44530 |
2024/5/8 | 74997 | 69106 | 33055 |
2024/5/9 | 82447 | 59468 | 29073 |
2024/5/10 | 80856 | 73258 | 36956 |
2024/5/13 | 103375 | 78008 | 40380 |
2024/5/14 | 91342 | 71216 | 43261 |
2024/5/15 | 90822 | 60262 | 39646 |
2024/5/16 | 91234 | 72758 | 42902 |
2024/5/17 | 113575 | 83708 | 50042 |
2024/5/20 | 105801 | 78829 | 54978 |
2024/5/21 | 74708 | 84155 | 42468 |
2024/5/22 | 66112 | 67574 | 44385 |
2024/5/23 | 55475 | 56793 | 34996 |
2024/5/24 | 78646 | 68251 | 37546 |
2024/5/27 | 70759 | 59785 | 32746 |
2024/5/28 | 71543 | 59889 | 22468 |
2024/5/29 | 58339 | 43352 | 20386 |
2024/5/30 | 101006 | 68458 | 38299 |
2024/5/31 | 75895 | 64437 | 29000 |
2024/6/3 | 56728 | 53341 | 30727 |
2024/6/4 | 52896 | 40264 | 24622 |
2024/6/5 | 59959 | 42248 | 24685 |
2024/6/6 | 46136 | 34301 | 26270 |
2024/6/7 | 37078 | 36259 | 24640 |
2024/6/11 | 41786 | 33415 | 27444 |
2024/6/12 | 52393 | 52741 | 25848 |
2024/6/13 | 47521 | 51214 | 28129 |
2024/6/14 | 51541 | 47248 | 25836 |
2024/6/17 | 55958 | 56785 | 32815 |
2024/6/18 | 55218 | 50912 | 28051 |
2024/6/19 | 55276 | 49735 | 30775 |
2024/6/20 | 43767 | 32759 | 22605 |
2024/6/21 | 52222 | 51744 | 27224 |
2024/6/24 | 43127 | 33361 | 21879 |
2024/6/25 | 43524 | 31724 | 27234 |
2024/6/26 | 37984 | 25872 | 22744 |
2024/6/27 | 49668 | 35566 | 26684 |
2024/6/28 | 40347 | 30766 | 29757 |
2024/7/1 | 105912 | 60790 | 31460 |
2024/7/2 | 68709 | 53805 | 25570 |
2024/7/3 | 48913 | 42899 | 22411 |
2024/7/4 | 46637 | 40290 | 23490 |
2024/7/5 | 63839 | 51681 | 27470 |
2024/7/8 | 77855 | 78246 | 40124 |
数据来源:中金所