表2.13国债期货每日持仓量

时间 10年期国债期货持仓量(手) 5年期国债期货持仓量(手) 2年期国债期货持仓量(手)
2023/1/3 162632 93777 44152
2023/1/4 166528 96015 45699
2023/1/5 168282 94815 46044
2023/1/6 165480 96077 47581
2023/1/9 168075 98054 45776
2023/1/10 170156 103169 46406
2023/1/11 169140 104895 46879
2023/1/12 168403 104698 45948
2023/1/13 170027 106524 46238
2023/1/16 174850 108152 47376
2023/1/17 176400 108447 47739
2023/1/18 182111 107685 47780
2023/1/19 186751 108260 47643
2023/1/20 190970 109261 48122
2023/1/30 190411 109190 47518
2023/1/31 184658 107461 48891
2023/2/1 185601 106235 47442
2023/2/2 184942 106807 47725
2023/2/3 185138 105424 47947
2023/2/6 186368 104372 46912
2023/2/7 189631 107886 47675
2023/2/8 188846 108522 47916
2023/2/9 192132 111904 48973
2023/2/10 191523 108889 49409
2023/2/13 194498 108453 49299
2023/2/14 196547 109273 50352
2023/2/15 199247 110875 51414
2023/2/16 197845 110966 50742
2023/2/17 194134 109320 51886
2023/2/20 197929 111537 53197
2023/2/21 194985 110897 53664
2023/2/22 191329 111850 53890
2023/2/23 192317 114083 56920
2023/2/24 193915 112637 58596
2023/2/27 151222 85641 49290
2023/2/28 156832 91013 50476
2023/3/1 160010 94232 49806
2023/3/2 164264 94494 51014
2023/3/3 166148 95272 54137
2023/3/6 169633 99364 56053
2023/3/7 171513 102877 58142
2023/3/8 173595 102911 58831
2023/3/9 177011 103645 60370
2023/3/10 177289 102631 59476
2023/3/13 178914 102050 60125
2023/3/14 181462 104116 62888
2023/3/15 182775 103045 62095
2023/3/16 186253 106177 63527
2023/3/17 187781 108470 64567
2023/3/20 188261 107512 65033
2023/3/21 188943 109155 65835
2023/3/22 191795 111339 66268
2023/3/23 192865 111723 67924
2023/3/24 191578 113525 68462
2023/3/27 195321 111673 68222
2023/3/28 195859 113177 68174
2023/3/29 196183 115787 68612
2023/3/30 196246 116094 69951
2023/3/31 195299 113163 71100
2023/4/3 190532 109941 67735
2023/4/4 192889 109513 67359
2023/4/6 193032 111180 66458
2023/4/7 198899 110701 66837
2023/4/10 200633 111139 67162
2023/4/11 205938 114464 68061
2023/4/12 205337 113075 69708
2023/4/13 205069 113370 67890
2023/4/14 208895 115871 67576
2023/4/17 209800 114128 66477
2023/4/18 209806 114326 66494
2023/4/19 210023 114355 67490
2023/4/20 210773 114372 67241
2023/4/21 216425 118611 68695
2023/4/24 218236 119352 69136
2023/4/25 221834 121479 71192
2023/4/26 225491 122923 71253
2023/4/27 223633 123046 72279
2023/4/28 221860 121809 69816
2023/5/4 219723 121416 69821
2023/5/5 220401 126190 71393
2023/5/8 214370 121672 69948
2023/5/9 214740 121418 69925
2023/5/10 216684 124383 72277
2023/5/11 214187 122626 73379
2023/5/12 211418 123188 70571
2023/5/15 209273 121899 67580
2023/5/16 206781 121336 67076
2023/5/17 206213 120430 65879
2023/5/18 209403 119889 66279
2023/5/19 209529 121244 65961
2023/5/22 209537 122776 65705
2023/5/23 211016 125423 65754
2023/5/24 210005 124444 65940
2023/5/25 209131 121927 65228
2023/5/26 203589 120393 63271
2023/5/29 205473 120907 65052
2023/5/30 177416 98292 48623
2023/5/31 179273 99051 49890
2023/6/1 185209 102221 51627
2023/6/2 189717 100532 49851
2023/6/5 193476 100215 49292
2023/6/6 195592 101780 52421
2023/6/7 200315 101077 53162
2023/6/8 200716 99741 53014
2023/6/9 208507 103253 53129
2023/6/12 211432 102326 52456
2023/6/13 221125 106985 55969
2023/6/14 221591 107214 56880
2023/6/15 218270 106683 58745
2023/6/16 212953 106921 56655
2023/6/19 211097 107361 53964
2023/6/20 208526 105532 52761
2023/6/21 205253 105789 52986
2023/6/26 204270 106718 53230
2023/6/27 202589 107515 54045
2023/6/28 203446 108529 56865
2023/6/29 203744 111927 57453
2023/6/30 201847 111628 57889
2023/7/3 201516 110402 58520
2023/7/4 207509 112358 58103
2023/7/5 208351 113340 57974
2023/7/6 209169 116246 58218
2023/7/7 208388 117118 58313
2023/7/10 209681 116888 58568
2023/7/11 215414 118916 60667
2023/7/12 214944 116918 60486
2023/7/13 214982 118854 60408
2023/7/14 214693 120835 59668
2023/7/17 221384 125137 59848
2023/7/18 221968 126017 59849
2023/7/19 223609 126818 59917
2023/7/20 225600 127271 60096
2023/7/21 229174 129178 59470
2023/7/24 230188 128637 60657
2023/7/25 230843 124278 59253
2023/7/26 231074 124874 59024
2023/7/27 232023 126057 59403
2023/7/28 232275 125891 57761
2023/7/31 233362 126934 57281
2023/8/1 236402 129403 59736
2023/8/2 238202 128691 59785
2023/8/3 238441 132615 62180
2023/8/4 234941 137993 63194
2023/8/7 233421 137405 62529
2023/8/8 231314 134559 59805
2023/8/9 231389 135753 60350
2023/8/10 230083 135966 60753
2023/8/11 234464 138593 61891
2023/8/14 237973 140739 62609
2023/8/15 238150 139016 62639
2023/8/16 237485 139522 64057
2023/8/17 236454 138236 65073
2023/8/18 237812 139845 68967
2023/8/21 238388 140123 71126
2023/8/22 236951 138547 70142
2023/8/23 238303 137686 71988
2023/8/24 238983 136501 70533
2023/8/25 237231 133582 70814
2023/8/28 234532 134310 71083
2023/8/29 232978 132957 72772
2023/8/30 186964 104595 55436
2023/8/31 185342 105523 55657
2023/9/1 185449 109519 56023
2023/9/4 186813 110663 57404
2023/9/5 188916 113498 58744
2023/9/6 194343 114581 63985
2023/9/7 200405 114966 63672
2023/9/8 199476 115030 61238
2023/9/11 197521 114061 63453
2023/9/12 191659 111632 65204
2023/9/13 187074 111097 64849
2023/9/14 189693 112520 65096
2023/9/15 191791 113041 65001
2023/9/18 195672 115798 66111
2023/9/19 194557 115951 67528
2023/9/20 197231 117303 69028
2023/9/21 198921 118860 69985
2023/9/22 199426 119172 69507
2023/9/25 202108 118772 69382
2023/9/26 200915 118274 69286
2023/9/27 198765 118076 68476
2023/9/28 195836 117726 70477
2023/10/9 194532 116351 69619
2023/10/10 195148 115756 70810
2023/10/11 200037 121024 73550
2023/10/12 200422 120424 76415
2023/10/13 197553 117876 76377
2023/10/16 197682 115074 76546
2023/10/17 197229 117254 77125
2023/10/18 197852 118628 77554
2023/10/19 203387 121286 79424
2023/10/20 201504 119858 77539
2023/10/23 195493 117710 76915
2023/10/24 194566 117213 76519
2023/10/25 188228 118089 76555
2023/10/26 188287 119642 75951
2023/10/27 187853 117276 74590
2023/10/30 184534 117016 72767
2023/10/31 189302 119123 72529
2023/11/1 189184 117670 71452
2023/11/2 189401 118648 69788
2023/11/3 188921 118057 70508
2023/11/6 190495 119271 71049
2023/11/7 193388 119424 73304
2023/11/8 196961 121473 75731
2023/11/9 196872 122616 74185
2023/11/10 198162 125309 74802
2023/11/13 200764 127017 77945
2023/11/14 198973 124019 77879
2023/11/15 198905 121564 78507
2023/11/16 204799 122856 78137
2023/11/17 210268 121018 77307
2023/11/20 212788 120856 77174
2023/11/21 217379 122012 75826
2023/11/22 216276 124445 73926
2023/11/23 209178 125454 73614
2023/11/24 211782 122377 73043
2023/11/27 210459 123016 74647
2023/11/28 210944 121404 75755
2023/11/29 165271 94433 59652
2023/11/30 169937 95366 61107
2023/12/1 174974 96632 60106
2023/12/4 173182 97782 58520
2023/12/5 175060 99302 58988
2023/12/6 176064 101882 60051
2023/12/7 179654 102245 60400
2023/12/8 182515 101689 59300
2023/12/11 188151 104969 60242
2023/12/12 189097 107152 61563
2023/12/13 194478 114860 62795
2023/12/14 190942 116032 62974
2023/12/15 195866 116875 62505
2023/12/18 194779 114921 63914
2023/12/19 198630 117130 64274
2023/12/20 197969 117636 65102
2023/12/21 202916 119357 66850
2023/12/22 205633 119261 68004
2023/12/25 206872 117372 70633
2023/12/26 206969 116385 70839
2023/12/27 207601 117362 72816
2023/12/28 206189 118171 73050
2023/12/29 205045 118543 71532
2024/1/2 203684 119712 71757
2024/1/3 203726 118141 73943
2024/1/4 203702 118708 73026
2024/1/5 210704 120327 74007
2024/1/8 208058 119348 74945
2024/1/9 211771 121439 77743
2024/1/10 208597 121817 78164
2024/1/11 205978 129703 79049
2024/1/12 197907 124799 80170
2024/1/15 197612 122143 78604
2024/1/16 197256 120787 79148
2024/1/17 199345 123371 79259
2024/1/18 197017 123485 78941
2024/1/19 200047 129698 78861
2024/1/22 205421 131779 77453
2024/1/23 203695 128810 78848
2024/1/24 207466 130132 80991
2024/1/25 211240 138852 80318
2024/1/26 201108 137862 80676
2024/1/29 206149 138635 81481
2024/1/30 211505 141721 81346
2024/1/31 209908 142600 80037
2024/2/1 204975 142414 80432
2024/2/2 204852 141716 80002
2024/2/5 198277 139569 79704
2024/2/6 195796 137951 76286
2024/2/7 195256 136383 75880
2024/2/8 189711 134632 74585
2024/2/19 194636 137575 74145
2024/2/20 194598 136598 73699
2024/2/21 197324 134272 72615
2024/2/22 197829 137983 77405
2024/2/23 200529 134649 78856
2024/2/26 202390 136410 78250
2024/2/27 198280 130632 76477
2024/2/28 179382 115494 62528
2024/2/29 180912 117888 63987
2024/3/1 173640 116324 61329
2024/3/4 176680 115085 60608
2024/3/5 182034 116156 60434
2024/3/6 184259 119986 61419
2024/3/7 184403 117853 61491
2024/3/8 181311 113285 59120
2024/3/11 180864 114880 58695
2024/3/12 183000 117828 59396
2024/3/13 180576 119903 60581
2024/3/14 184505 118731 63160
2024/3/15 188002 120063 65143
2024/3/18 187967 119243 64202
2024/3/19 189312 120907 61764
2024/3/20 189142 123211 61678
2024/3/21 196069 129061 64191
2024/3/22 193202 130809 65649
2024/3/25 191407 129332 66766
2024/3/26 191690 131286 68872
2024/3/27 195952 135902 68463
2024/3/28 194193 135651 68625
2024/3/29 199991 139383 70950
2024/4/1 196614 136569 70434
2024/4/2 193330 137513 71643
2024/4/3 201892 140774 72656
2024/4/8 204420 144755 71835
2024/4/9 207370 149775 72942
2024/4/10 208053 152319 74266
2024/4/11 210052 151982 76741
2024/4/12 213361 150543 76548
2024/4/15 213885 148618 74638
2024/4/16 214661 148571 74894
2024/4/17 214689 149822 75517
2024/4/18 218677 157732 76411
2024/4/19 215317 154876 74772
2024/4/22 217656 154293 73691
2024/4/23 222955 155666 74620
2024/4/24 213574 151053 74241
2024/4/25 214105 151238 73326
2024/4/26 212864 149849 70767
2024/4/29 205387 147695 68566
2024/4/30 203593 145393 67689
2024/5/6 200319 144477 64202
2024/5/7 202082 147379 65941
2024/5/8 203827 149213 65922
2024/5/9 204143 148532 66486
2024/5/10 203255 147726 67687
2024/5/13 199027 146779 68000
2024/5/14 201015 144622 68579
2024/5/15 205268 141180 68918
2024/5/16 204942 139933 67258
2024/5/17 206446 140480 68374
2024/5/20 207606 137849 68796
2024/5/21 205569 133511 68389
2024/5/22 206644 134489 70602
2024/5/23 207657 134799 71028
2024/5/24 209050 135383 70625
2024/5/27 208496 134997 69733
2024/5/28 213177 137274 70666
2024/5/29 216637 139165 70796
2024/5/30 172350 113687 56626
2024/5/31 168411 112053 55783
2024/6/3 175436 119227 58304
2024/6/4 175464 117151 57577
2024/6/5 183057 121188 59096
2024/6/6 184216 121813 59573
2024/6/7 185573 123455 58610
2024/6/11 186464 125824 58083
2024/6/12 189211 126425 56776
2024/6/13 191086 121540 54616
2024/6/14 189603 115306 54560
2024/6/17 193258 116722 53798
2024/6/18 200525 122862 53156
2024/6/19 203305 126407 56488
2024/6/20 202873 126518 57692
2024/6/21 198030 124010 58242
2024/6/24 201676 126593 57372
2024/6/25 202885 129350 60033
2024/6/26 206329 129927 61340
2024/6/27 209374 131407 61732
2024/6/28 207696 131084 61563
2024/7/1 203167 129080 59941
2024/7/2 200590 128095 60662
2024/7/3 201546 127506 63187
2024/7/4 201112 126898 64541
2024/7/5 201399 122168 63924
2024/7/8 198124 123704 62195

数据来源:中金所