表2.14股指期货每日成交量

时间 上证50股指期货成交量(手) 上证500股指期货成交量(手) 上证300股指期货成交量(手)
2023/1/3 62750 68573 92575
2023/1/4 46180 52527 74439
2023/1/5 64967 61976 100456
2023/1/6 54609 58244 84486
2023/1/9 56982 58461 85024
2023/1/10 46174 48961 71289
2023/1/11 54939 63578 79086
2023/1/12 47055 63682 70405
2023/1/13 70547 64550 87909
2023/1/16 106191 94966 143911
2023/1/17 61579 64449 87038
2023/1/18 61764 75495 82967
2023/1/19 76644 84499 103789
2023/1/20 67186 74943 94729
2023/1/30 74310 78405 95726
2023/1/31 63130 61423 87718
2023/2/1 77560 71316 104007
2023/2/2 59363 68471 96480
2023/2/3 77069 81332 114739
2023/2/6 73209 72331 106220
2023/2/7 56677 70139 83515
2023/2/8 50884 68966 75930
2023/2/9 69357 83170 100774
2023/2/10 57472 81919 79058
2023/2/13 71216 73183 91840
2023/2/14 45024 60939 76842
2023/2/15 62643 73965 87789
2023/2/16 96344 124251 142684
2023/2/17 80159 86747 115980
2023/2/20 79842 86147 111483
2023/2/21 68316 71880 84843
2023/2/22 62102 59916 82972
2023/2/23 58374 63939 87734
2023/2/24 68297 60603 93019
2023/2/27 55406 69675 78462
2023/2/28 65455 70847 88915
2023/3/1 81483 66225 113252
2023/3/2 47748 54675 68047
2023/3/3 52441 63983 80171
2023/3/6 60539 67840 93950
2023/3/7 82640 85402 114722
2023/3/8 56788 72879 82230
2023/3/9 67126 71137 94343
2023/3/10 71307 87288 109036
2023/3/13 75213 96906 107726
2023/3/14 73442 106211 123086
2023/3/15 75110 109682 114847
2023/3/16 89979 116597 128580
2023/3/17 111459 100800 157715
2023/3/20 59250 54376 85495
2023/3/21 58145 53512 83402
2023/3/22 55728 45604 80849
2023/3/23 49166 46960 87391
2023/3/24 44401 45226 68159
2023/3/27 47946 53427 82215
2023/3/28 41342 52955 68419
2023/3/29 47654 53441 73098
2023/3/30 64758 61807 106534
2023/3/31 53634 54750 78209
2023/4/3 54606 62867 83792
2023/4/4 48841 52207 74414
2023/4/6 40773 51185 61279
2023/4/7 47198 51821 68377
2023/4/10 45170 58741 73477
2023/4/11 48296 53136 71040
2023/4/12 41161 45583 59035
2023/4/13 52494 60643 78513
2023/4/14 49504 59512 74126
2023/4/17 68011 63916 94708
2023/4/18 66847 71165 81661
2023/4/19 55890 71326 83445
2023/4/20 64858 79391 90709
2023/4/21 79029 101494 114815
2023/4/24 65722 74466 98031
2023/4/25 65764 94991 101833
2023/4/26 50990 74313 79930
2023/4/27 61594 66546 76918
2023/4/28 56031 58137 71667
2023/5/4 52305 47200 67392
2023/5/5 55364 64947 76170
2023/5/8 68743 59062 81999
2023/5/9 83593 67464 101928
2023/5/10 68390 68784 91250
2023/5/11 47727 48155 59869
2023/5/12 60836 65850 88091
2023/5/15 71792 82115 102777
2023/5/16 56274 73796 79635
2023/5/17 60713 73450 83228
2023/5/18 71077 84411 101630
2023/5/19 68273 73315 95667
2023/5/22 69326 60782 93781
2023/5/23 63696 62132 88534
2023/5/24 73891 77247 101712
2023/5/25 68573 81995 100023
2023/5/26 63795 66894 96198
2023/5/29 52247 58806 80339
2023/5/30 70155 66883 102950
2023/5/31 69806 67423 87425
2023/6/1 70628 73012 95981
2023/6/2 71042 60345 89186
2023/6/5 51783 46549 67429
2023/6/6 75918 82135 101494
2023/6/7 65714 67447 90814
2023/6/8 66631 81681 98280
2023/6/9 55850 75301 84030
2023/6/12 71251 90837 103297
2023/6/13 68875 88430 103486
2023/6/14 82247 98951 116417
2023/6/15 87735 102700 126402
2023/6/16 84387 89161 116619
2023/6/19 57086 47598 68836
2023/6/20 46788 47133 65292
2023/6/21 59069 74697 84505
2023/6/26 58579 80036 91289
2023/6/27 53129 61783 73327
2023/6/28 56386 66589 73901
2023/6/29 50622 49130 63487
2023/6/30 53088 60367 70503
2023/7/3 57844 55715 76064
2023/7/4 36931 38442 48798
2023/7/5 44275 45336 60638
2023/7/6 51329 53000 73057
2023/7/7 54582 53817 74628
2023/7/10 53408 44171 69455
2023/7/11 46753 47450 70532
2023/7/12 53248 53260 71419
2023/7/13 62589 64558 89691
2023/7/14 41859 42223 58318
2023/7/17 53207 63119 73212
2023/7/18 49734 68443 72621
2023/7/19 58628 73778 85094
2023/7/20 73928 96421 113054
2023/7/21 77641 74537 108730
2023/7/24 43495 44846 66327
2023/7/25 76224 67858 110399
2023/7/26 43810 39923 62920
2023/7/27 56161 51949 79008
2023/7/28 93438 68659 123043
2023/7/31 92982 70370 119903
2023/8/1 56311 50039 86680
2023/8/2 72806 52949 100752
2023/8/3 66096 49815 90239
2023/8/4 94803 68806 135627
2023/8/7 55455 52332 78675
2023/8/8 66387 53743 89547
2023/8/9 50628 50374 68156
2023/8/10 65367 48525 95631
2023/8/11 90964 74594 140833
2023/8/14 78428 78805 119767
2023/8/15 78898 82472 118163
2023/8/16 63491 73904 102930
2023/8/17 81617 100102 126687
2023/8/18 76232 83217 123236
2023/8/21 73322 73535 113427
2023/8/22 83097 88548 132600
2023/8/23 66695 79606 110313
2023/8/24 64551 72616 104916
2023/8/25 73309 84854 113779
2023/8/28 116166 111213 191333
2023/8/29 86269 115104 149180
2023/8/30 62278 71089 96624
2023/8/31 54000 62959 84190
2023/9/1 55681 60355 82944
2023/9/4 73228 80473 113538
2023/9/5 51971 65948 87147
2023/9/6 47211 72212 85023
2023/9/7 61858 87125 105593
2023/9/8 51015 70039 89800
2023/9/11 65300 127669 124433
2023/9/12 47193 81457 101485
2023/9/13 78552 120889 139533
2023/9/14 90954 115178 138882
2023/9/15 92538 98019 151334
2023/9/18 59414 74487 99289
2023/9/19 45932 56593 77278
2023/9/20 45451 41966 62392
2023/9/21 56297 59194 86182
2023/9/22 82528 77518 110370
2023/9/25 48415 52711 68285
2023/9/26 38307 40971 61285
2023/9/27 53382 58667 88235
2023/9/28 45592 42639 68411
2023/10/9 54333 60393 92966
2023/10/10 51786 50789 79157
2023/10/11 46579 62620 80285
2023/10/12 58762 57434 94990
2023/10/13 44468 49110 75401
2023/10/16 50527 70570 92765
2023/10/17 49094 73037 89655
2023/10/18 62205 91476 107975
2023/10/19 93853 106502 149908
2023/10/20 80061 92582 142129
2023/10/23 70136 100497 119453
2023/10/24 66176 93544 122707
2023/10/25 62206 71049 107226
2023/10/26 53371 71616 95317
2023/10/27 70160 96146 122480
2023/10/30 54011 77452 96853
2023/10/31 43846 58202 75413
2023/11/1 51708 54862 79913
2023/11/2 46820 53540 76876
2023/11/3 52796 73419 94325
2023/11/6 49823 67040 97570
2023/11/7 40340 53693 77971
2023/11/8 47951 62052 92672
2023/11/9 45424 66829 84419
2023/11/10 47179 62445 84853
2023/11/13 43295 71509 85193
2023/11/14 51719 83976 100489
2023/11/15 61028 91945 111426
2023/11/16 64181 87407 110985
2023/11/17 65377 74012 104137
2023/11/20 49844 70101 91440
2023/11/21 66712 64923 109386
2023/11/22 44811 66923 77772
2023/11/23 49511 69454 86531
2023/11/24 42513 69562 78218
2023/11/27 54280 66381 86062
2023/11/28 38521 66238 69943
2023/11/29 47663 56425 78608
2023/11/30 47228 68917 78027
2023/12/1 64042 79489 103735
2023/12/4 48648 74202 85843
2023/12/5 65088 88614 125723
2023/12/6 64708 87194 119041
2023/12/7 64316 103193 111413
2023/12/8 53712 97729 98117
2023/12/11 80802 119649 141967
2023/12/12 70558 99010 119616
2023/12/13 76437 107357 133041
2023/12/14 86582 113713 147987
2023/12/15 107054 108523 171725
2023/12/18 61601 66569 92555
2023/12/19 58437 64053 85554
2023/12/20 57665 64067 88174
2023/12/21 76371 85587 120032
2023/12/22 79653 79285 120877
2023/12/25 40321 50093 65035
2023/12/26 42888 62705 74519
2023/12/27 55612 58841 86982
2023/12/28 76894 79538 138709
2023/12/29 59600 74378 99138
2024/1/2 49277 51440 87264
2024/1/3 48820 59730 80075
2024/1/4 57001 67510 102467
2024/1/5 66171 77135 114815
2024/1/8 68396 102613 122179
2024/1/9 58096 98511 109492
2024/1/10 55223 93698 108264
2024/1/11 60103 90077 111227
2024/1/12 52580 76744 94255
2024/1/15 58495 87365 102843
2024/1/16 82524 111773 147753
2024/1/17 90135 119430 157136
2024/1/18 134949 191631 211922
2024/1/19 105096 127226 172308
2024/1/22 109410 161017 171421
2024/1/23 97544 173266 158429
2024/1/24 100542 162081 165989
2024/1/25 99425 150417 157303
2024/1/26 82589 111364 134290
2024/1/29 83564 112133 125703
2024/1/30 85768 117441 132127
2024/1/31 95379 163954 148069
2024/2/1 85536 150648 142252
2024/2/2 109283 190040 180464
2024/2/5 109978 246996 196408
2024/2/6 107302 264919 192037
2024/2/7 105994 301874 172421
2024/2/8 80718 306905 152345
2024/2/19 63736 158257 118693
2024/2/20 51754 113213 93478
2024/2/21 100567 150858 162597
2024/2/22 68154 111561 100164
2024/2/23 61384 115111 100070
2024/2/26 73097 118090 106407
2024/2/27 63910 117799 101895
2024/2/28 85430 163503 137593
2024/2/29 69170 141718 130012
2024/3/1 58520 110761 109603
2024/3/4 55981 94137 94055
2024/3/5 67503 100419 114809
2024/3/6 60777 109156 108509
2024/3/7 57031 97415 100836
2024/3/8 55308 96050 97541
2024/3/11 64757 106656 114303
2024/3/12 75723 127206 125457
2024/3/13 70163 111946 109610
2024/3/14 75241 119045 127173
2024/3/15 69226 111350 117160
2024/3/18 54375 76831 85666
2024/3/19 53788 72764 79247
2024/3/20 53421 70593 76779
2024/3/21 50770 70748 79063
2024/3/22 70926 96976 111480
2024/3/25 53788 87965 88536
2024/3/26 52407 92255 85874
2024/3/27 52296 89652 89446
2024/3/28 67247 100678 113080
2024/3/29 47848 79011 72753
2024/4/1 53354 80997 92149
2024/4/2 45060 66292 71094
2024/4/3 41232 66199 66648
2024/4/8 45586 81429 83887
2024/4/9 45602 70077 70277
2024/4/10 52699 83413 88767
2024/4/11 54239 91247 86327
2024/4/12 48550 83766 86767
2024/4/15 74619 120420 138515
2024/4/16 75809 129502 122643
2024/4/17 73504 134764 131741
2024/4/18 87359 124795 129973
2024/4/19 66429 109420 104948
2024/4/22 48921 85051 83888
2024/4/23 48060 84599 82746
2024/4/24 44600 72624 73323
2024/4/25 45013 81284 83607
2024/4/26 62847 105800 111685
2024/4/29 64107 110215 118059
2024/4/30 48407 74607 76677
2024/5/6 52442 85833 92472
2024/5/7 35917 59005 62276
2024/5/8 35750 66191 64558
2024/5/9 44624 81831 76465
2024/5/10 53549 85628 92671
2024/5/13 49779 86359 93707
2024/5/14 42180 83499 82855
2024/5/15 48635 83318 85947
2024/5/16 58991 96294 103865
2024/5/17 62718 100187 112636
2024/5/20 49407 72403 89120
2024/5/21 37470 53251 66834
2024/5/22 35299 49366 70389
2024/5/23 46294 73219 90823
2024/5/24 50706 73984 87516
2024/5/27 44220 69867 71674
2024/5/28 36600 64245 68048
2024/5/29 44805 72244 75626
2024/5/30 50253 68812 83017
2024/5/31 39707 62684 72513
2024/6/3 47131 80800 86265
2024/6/4 47862 85942 84452
2024/6/5 35411 65210 66641
2024/6/6 56996 95135 102194
2024/6/7 55246 86150 102998
2024/6/11 54952 75357 85510
2024/6/12 37177 67865 65252
2024/6/13 43150 71079 79383
2024/6/14 57225 102100 99944
2024/6/17 47304 87688 89327
2024/6/18 47340 99315 96937
2024/6/19 53503 107558 93189
2024/6/20 62501 117161 105981
2024/6/21 68453 98281 118318
2024/6/24 54688 92586 88816
2024/6/25 50022 90786 95144
2024/6/26 49437 90665 85902
2024/6/27 46242 78125 74832
2024/6/28 54495 86637 90883
2024/7/1 44433 75809 73987
2024/7/2 45136 68574 62655
2024/7/3 36224 65362 61041
2024/7/4 42170 75963 77082
2024/7/5 65409 82679 93851
2024/7/8 42697 71060 66105

数据来源:中金所