时间 | 上证50股指期货持仓量(手) | 上证500股指期货持仓量(手) | 上证300股指期货持仓量(手) |
---|---|---|---|
2023/1/3 | 126759 | 313084 | 214290 |
2023/1/4 | 119211 | 306303 | 199968 |
2023/1/5 | 127597 | 308722 | 211051 |
2023/1/6 | 121713 | 305048 | 204109 |
2023/1/9 | 128466 | 304404 | 209635 |
2023/1/10 | 119779 | 299755 | 201639 |
2023/1/11 | 125944 | 306781 | 209675 |
2023/1/12 | 119355 | 302817 | 203107 |
2023/1/13 | 132303 | 304653 | 215689 |
2023/1/16 | 138464 | 309452 | 233021 |
2023/1/17 | 132534 | 299245 | 224713 |
2023/1/18 | 130687 | 298861 | 221943 |
2023/1/19 | 132241 | 295176 | 226645 |
2023/1/20 | 119603 | 286902 | 213645 |
2023/1/30 | 130202 | 292581 | 223473 |
2023/1/31 | 126619 | 287703 | 225333 |
2023/2/1 | 133228 | 289222 | 231905 |
2023/2/2 | 123438 | 286061 | 222141 |
2023/2/3 | 130825 | 290731 | 225028 |
2023/2/6 | 127761 | 286167 | 214682 |
2023/2/7 | 124976 | 288311 | 209578 |
2023/2/8 | 122281 | 291872 | 209542 |
2023/2/9 | 129197 | 291578 | 212633 |
2023/2/10 | 121834 | 291193 | 205502 |
2023/2/13 | 129483 | 286110 | 210015 |
2023/2/14 | 118644 | 284727 | 202746 |
2023/2/15 | 124358 | 284898 | 206265 |
2023/2/16 | 132274 | 304104 | 221681 |
2023/2/17 | 120866 | 282286 | 206629 |
2023/2/20 | 127969 | 286977 | 207905 |
2023/2/21 | 124862 | 278827 | 203349 |
2023/2/22 | 127579 | 277729 | 205331 |
2023/2/23 | 124918 | 280286 | 203883 |
2023/2/24 | 130872 | 278341 | 207876 |
2023/2/27 | 122890 | 286377 | 202826 |
2023/2/28 | 130224 | 284507 | 211733 |
2023/3/1 | 131820 | 282869 | 216064 |
2023/3/2 | 124551 | 280655 | 202897 |
2023/3/3 | 127200 | 283487 | 210181 |
2023/3/6 | 129262 | 283908 | 209086 |
2023/3/7 | 132626 | 293800 | 214927 |
2023/3/8 | 125690 | 289218 | 205715 |
2023/3/9 | 129432 | 287299 | 212520 |
2023/3/10 | 128754 | 295740 | 207331 |
2023/3/13 | 129353 | 295092 | 209294 |
2023/3/14 | 127176 | 299304 | 210507 |
2023/3/15 | 124628 | 290426 | 205623 |
2023/3/16 | 126570 | 294715 | 213546 |
2023/3/17 | 135213 | 279628 | 211100 |
2023/3/20 | 131041 | 276825 | 199877 |
2023/3/21 | 127210 | 277183 | 200024 |
2023/3/22 | 124481 | 274509 | 195305 |
2023/3/23 | 122326 | 276513 | 199307 |
2023/3/24 | 122978 | 273013 | 192889 |
2023/3/27 | 126628 | 275004 | 202742 |
2023/3/28 | 124393 | 274686 | 196558 |
2023/3/29 | 126172 | 275306 | 198911 |
2023/3/30 | 132120 | 278554 | 206463 |
2023/3/31 | 125380 | 274688 | 196503 |
2023/4/3 | 130588 | 279007 | 201700 |
2023/4/4 | 127891 | 275653 | 197280 |
2023/4/6 | 125519 | 275821 | 194369 |
2023/4/7 | 128449 | 275009 | 196613 |
2023/4/10 | 127563 | 275025 | 200438 |
2023/4/11 | 128343 | 271991 | 201407 |
2023/4/12 | 124841 | 268903 | 195995 |
2023/4/13 | 130619 | 274982 | 207228 |
2023/4/14 | 123398 | 273440 | 200453 |
2023/4/17 | 132136 | 273541 | 208408 |
2023/4/18 | 129249 | 272317 | 202602 |
2023/4/19 | 126603 | 273939 | 206326 |
2023/4/20 | 128860 | 274708 | 205359 |
2023/4/21 | 127727 | 283036 | 205567 |
2023/4/24 | 130369 | 279998 | 209759 |
2023/4/25 | 130211 | 295022 | 216001 |
2023/4/26 | 127085 | 284096 | 212087 |
2023/4/27 | 128202 | 283322 | 210732 |
2023/4/28 | 121384 | 278016 | 205866 |
2023/5/4 | 123318 | 274956 | 205143 |
2023/5/5 | 122674 | 284184 | 205664 |
2023/5/8 | 130107 | 278510 | 206212 |
2023/5/9 | 130022 | 285614 | 211041 |
2023/5/10 | 127824 | 285606 | 210507 |
2023/5/11 | 123463 | 281347 | 204150 |
2023/5/12 | 126612 | 289445 | 214896 |
2023/5/15 | 129829 | 290353 | 211528 |
2023/5/16 | 124324 | 287172 | 206394 |
2023/5/17 | 128594 | 287627 | 210762 |
2023/5/18 | 131045 | 286456 | 211606 |
2023/5/19 | 122737 | 276852 | 203392 |
2023/5/22 | 130119 | 281380 | 208846 |
2023/5/23 | 128428 | 283575 | 207542 |
2023/5/24 | 135432 | 292513 | 218309 |
2023/5/25 | 134509 | 297671 | 216745 |
2023/5/26 | 133890 | 292150 | 220619 |
2023/5/29 | 131692 | 288515 | 217207 |
2023/5/30 | 140673 | 292523 | 225153 |
2023/5/31 | 138965 | 292726 | 216796 |
2023/6/1 | 143002 | 293796 | 220619 |
2023/6/2 | 139268 | 287690 | 211047 |
2023/6/5 | 138481 | 284771 | 209427 |
2023/6/6 | 147458 | 299240 | 220615 |
2023/6/7 | 142716 | 290253 | 214281 |
2023/6/8 | 144379 | 301205 | 217922 |
2023/6/9 | 139332 | 291194 | 210249 |
2023/6/12 | 146476 | 298905 | 218558 |
2023/6/13 | 142450 | 292220 | 212437 |
2023/6/14 | 145761 | 296493 | 215880 |
2023/6/15 | 144340 | 291745 | 216491 |
2023/6/16 | 135955 | 280104 | 202673 |
2023/6/19 | 135107 | 276868 | 199748 |
2023/6/20 | 135917 | 276419 | 201490 |
2023/6/21 | 139393 | 291561 | 202407 |
2023/6/26 | 142195 | 298102 | 210585 |
2023/6/27 | 142589 | 292399 | 203548 |
2023/6/28 | 144784 | 294380 | 207492 |
2023/6/29 | 145656 | 286800 | 204049 |
2023/6/30 | 147992 | 287377 | 205726 |
2023/7/3 | 146978 | 282769 | 208026 |
2023/7/4 | 141870 | 275837 | 200320 |
2023/7/5 | 144860 | 278160 | 205046 |
2023/7/6 | 146129 | 281696 | 208061 |
2023/7/7 | 147234 | 282100 | 212044 |
2023/7/10 | 145006 | 278207 | 209848 |
2023/7/11 | 141535 | 276903 | 209010 |
2023/7/12 | 142052 | 281236 | 211653 |
2023/7/13 | 142942 | 283126 | 215559 |
2023/7/14 | 137846 | 278013 | 209574 |
2023/7/17 | 137361 | 279511 | 208821 |
2023/7/18 | 137217 | 279097 | 211213 |
2023/7/19 | 138867 | 279558 | 214868 |
2023/7/20 | 139229 | 289019 | 223750 |
2023/7/21 | 131826 | 277369 | 214693 |
2023/7/24 | 128207 | 277100 | 214881 |
2023/7/25 | 141574 | 281713 | 227385 |
2023/7/26 | 132832 | 274926 | 215248 |
2023/7/27 | 134239 | 279136 | 219813 |
2023/7/28 | 150118 | 281096 | 239797 |
2023/7/31 | 147054 | 282292 | 243911 |
2023/8/1 | 141436 | 278177 | 239859 |
2023/8/2 | 147482 | 276696 | 247425 |
2023/8/3 | 144730 | 274879 | 243123 |
2023/8/4 | 154467 | 280384 | 262497 |
2023/8/7 | 145419 | 274428 | 247111 |
2023/8/8 | 150366 | 277622 | 254863 |
2023/8/9 | 143886 | 278056 | 247760 |
2023/8/10 | 151645 | 278781 | 264979 |
2023/8/11 | 150306 | 291864 | 264656 |
2023/8/14 | 145840 | 290231 | 259073 |
2023/8/15 | 144841 | 292683 | 256823 |
2023/8/16 | 140938 | 289567 | 252394 |
2023/8/17 | 148484 | 299636 | 260946 |
2023/8/18 | 137684 | 290420 | 247494 |
2023/8/21 | 147022 | 298711 | 257458 |
2023/8/22 | 146221 | 301100 | 263483 |
2023/8/23 | 142582 | 303196 | 257148 |
2023/8/24 | 143338 | 302506 | 259402 |
2023/8/25 | 146756 | 308282 | 264834 |
2023/8/28 | 158957 | 313955 | 290513 |
2023/8/29 | 148178 | 308611 | 274318 |
2023/8/30 | 143875 | 296453 | 266376 |
2023/8/31 | 141309 | 297066 | 267647 |
2023/9/1 | 137304 | 293606 | 261446 |
2023/9/4 | 143576 | 297896 | 268637 |
2023/9/5 | 134244 | 292518 | 260052 |
2023/9/6 | 135936 | 298374 | 264162 |
2023/9/7 | 137839 | 303922 | 266646 |
2023/9/8 | 131592 | 295758 | 259850 |
2023/9/11 | 137785 | 318994 | 269842 |
2023/9/12 | 130001 | 304026 | 260485 |
2023/9/13 | 137384 | 313773 | 267989 |
2023/9/14 | 133724 | 307979 | 263753 |
2023/9/15 | 129447 | 294473 | 254967 |
2023/9/18 | 126381 | 297315 | 252645 |
2023/9/19 | 125055 | 294413 | 248937 |
2023/9/20 | 124959 | 293807 | 245108 |
2023/9/21 | 130311 | 302117 | 259821 |
2023/9/22 | 138211 | 298748 | 263559 |
2023/9/25 | 128939 | 292759 | 252539 |
2023/9/26 | 129714 | 291430 | 255449 |
2023/9/27 | 132287 | 295527 | 263490 |
2023/9/28 | 129636 | 287710 | 260022 |
2023/10/9 | 137329 | 296941 | 276414 |
2023/10/10 | 132075 | 291196 | 267283 |
2023/10/11 | 131482 | 294108 | 268045 |
2023/10/12 | 134041 | 285301 | 269844 |
2023/10/13 | 130614 | 289825 | 266309 |
2023/10/16 | 134860 | 297839 | 275573 |
2023/10/17 | 130635 | 294454 | 267879 |
2023/10/18 | 137599 | 303597 | 276239 |
2023/10/19 | 150253 | 303990 | 286856 |
2023/10/20 | 133827 | 298071 | 269689 |
2023/10/23 | 134499 | 307010 | 273369 |
2023/10/24 | 131342 | 304142 | 278530 |
2023/10/25 | 132108 | 297530 | 270265 |
2023/10/26 | 130031 | 301679 | 276026 |
2023/10/27 | 135327 | 305831 | 277438 |
2023/10/30 | 130564 | 302169 | 270878 |
2023/10/31 | 129997 | 300612 | 266514 |
2023/11/1 | 130086 | 298139 | 268533 |
2023/11/2 | 127648 | 298214 | 265520 |
2023/11/3 | 129420 | 303776 | 273593 |
2023/11/6 | 127606 | 300981 | 274225 |
2023/11/7 | 126699 | 297385 | 270881 |
2023/11/8 | 128464 | 300262 | 274517 |
2023/11/9 | 126847 | 302989 | 269408 |
2023/11/10 | 127924 | 301791 | 267530 |
2023/11/13 | 126393 | 304106 | 270547 |
2023/11/14 | 129794 | 304801 | 272157 |
2023/11/15 | 130790 | 303801 | 272594 |
2023/11/16 | 130382 | 299305 | 270829 |
2023/11/17 | 129107 | 288004 | 263451 |
2023/11/20 | 129948 | 295233 | 265374 |
2023/11/21 | 135984 | 291116 | 272544 |
2023/11/22 | 130401 | 297766 | 267670 |
2023/11/23 | 136817 | 295237 | 274578 |
2023/11/24 | 132234 | 295591 | 268887 |
2023/11/27 | 139718 | 293255 | 273960 |
2023/11/28 | 132312 | 294324 | 264862 |
2023/11/29 | 138623 | 290250 | 274138 |
2023/11/30 | 133831 | 297124 | 268787 |
2023/12/1 | 145607 | 293053 | 286565 |
2023/12/4 | 137178 | 294952 | 275159 |
2023/12/5 | 143974 | 299259 | 284037 |
2023/12/6 | 140095 | 299382 | 271729 |
2023/12/7 | 143995 | 297377 | 273741 |
2023/12/8 | 137704 | 296492 | 265601 |
2023/12/11 | 148726 | 302167 | 281674 |
2023/12/12 | 139313 | 296063 | 267878 |
2023/12/13 | 144886 | 296769 | 279734 |
2023/12/14 | 145620 | 300592 | 278601 |
2023/12/15 | 140773 | 286545 | 272093 |
2023/12/18 | 136663 | 288434 | 263142 |
2023/12/19 | 138772 | 287811 | 267666 |
2023/12/20 | 142675 | 288182 | 268730 |
2023/12/21 | 148337 | 296834 | 279913 |
2023/12/22 | 148017 | 295305 | 278686 |
2023/12/25 | 140694 | 290363 | 266498 |
2023/12/26 | 142945 | 295296 | 269675 |
2023/12/27 | 145262 | 291852 | 270893 |
2023/12/28 | 153203 | 296336 | 291028 |
2023/12/29 | 146158 | 291411 | 273503 |
2024/1/2 | 143792 | 286870 | 271999 |
2024/1/3 | 143813 | 290400 | 269500 |
2024/1/4 | 146936 | 287842 | 281230 |
2024/1/5 | 147039 | 297903 | 274596 |
2024/1/8 | 148515 | 299910 | 281180 |
2024/1/9 | 146667 | 296083 | 273094 |
2024/1/10 | 147635 | 299056 | 278255 |
2024/1/11 | 148269 | 295350 | 276920 |
2024/1/12 | 144056 | 292289 | 274426 |
2024/1/15 | 147516 | 294855 | 275158 |
2024/1/16 | 152723 | 300036 | 288424 |
2024/1/17 | 152703 | 300923 | 284538 |
2024/1/18 | 158881 | 313813 | 299595 |
2024/1/19 | 141489 | 288911 | 278448 |
2024/1/22 | 143221 | 309753 | 282986 |
2024/1/23 | 133230 | 305378 | 278858 |
2024/1/24 | 139360 | 307748 | 283283 |
2024/1/25 | 137484 | 303104 | 275347 |
2024/1/26 | 136695 | 297861 | 273067 |
2024/1/29 | 138106 | 301934 | 267525 |
2024/1/30 | 139946 | 302889 | 273069 |
2024/1/31 | 139858 | 321208 | 269180 |
2024/2/1 | 135438 | 312478 | 272605 |
2024/2/2 | 140235 | 326331 | 282342 |
2024/2/5 | 134614 | 326414 | 287944 |
2024/2/6 | 135009 | 326991 | 280146 |
2024/2/7 | 131282 | 324957 | 277799 |
2024/2/8 | 126257 | 325584 | 275409 |
2024/2/19 | 121355 | 287506 | 260298 |
2024/2/20 | 122363 | 282067 | 260306 |
2024/2/21 | 138321 | 289222 | 279048 |
2024/2/22 | 126736 | 276021 | 266716 |
2024/2/23 | 128486 | 277668 | 266223 |
2024/2/26 | 129677 | 278755 | 265114 |
2024/2/27 | 129218 | 279449 | 260571 |
2024/2/28 | 131564 | 287563 | 270105 |
2024/2/29 | 126412 | 281177 | 263945 |
2024/3/1 | 126202 | 274567 | 262193 |
2024/3/4 | 121991 | 268570 | 256883 |
2024/3/5 | 126050 | 268501 | 260376 |
2024/3/6 | 119517 | 266525 | 254439 |
2024/3/7 | 119599 | 263046 | 252991 |
2024/3/8 | 115639 | 261516 | 249259 |
2024/3/11 | 119774 | 265461 | 253399 |
2024/3/12 | 120795 | 273035 | 253025 |
2024/3/13 | 118996 | 267513 | 249183 |
2024/3/14 | 121008 | 273780 | 255573 |
2024/3/15 | 111178 | 248779 | 234489 |
2024/3/18 | 113336 | 251673 | 236358 |
2024/3/19 | 115454 | 252063 | 233692 |
2024/3/20 | 113376 | 251269 | 231479 |
2024/3/21 | 113130 | 252259 | 234091 |
2024/3/22 | 121295 | 260342 | 245834 |
2024/3/25 | 113395 | 255954 | 231951 |
2024/3/26 | 115063 | 262101 | 234936 |
2024/3/27 | 114348 | 258398 | 233897 |
2024/3/28 | 120697 | 262756 | 242115 |
2024/3/29 | 112565 | 255280 | 228456 |
2024/4/1 | 118380 | 257318 | 238431 |
2024/4/2 | 115106 | 250752 | 230768 |
2024/4/3 | 112499 | 253071 | 229791 |
2024/4/8 | 113530 | 257562 | 232588 |
2024/4/9 | 113296 | 252377 | 229028 |
2024/4/10 | 116544 | 259960 | 237249 |
2024/4/11 | 114820 | 258572 | 229847 |
2024/4/12 | 114274 | 257914 | 232119 |
2024/4/15 | 120161 | 269167 | 247588 |
2024/4/16 | 116814 | 269550 | 235272 |
2024/4/17 | 118206 | 266214 | 242436 |
2024/4/18 | 127572 | 271062 | 241735 |
2024/4/19 | 112620 | 258259 | 226612 |
2024/4/22 | 114436 | 260433 | 231968 |
2024/4/23 | 114143 | 262638 | 233413 |
2024/4/24 | 111444 | 254914 | 233018 |
2024/4/25 | 113991 | 261832 | 233443 |
2024/4/26 | 120226 | 264160 | 242160 |
2024/4/29 | 125799 | 267373 | 251816 |
2024/4/30 | 120447 | 257908 | 242976 |
2024/5/6 | 123038 | 261623 | 249568 |
2024/5/7 | 117272 | 252717 | 241094 |
2024/5/8 | 115372 | 256605 | 240133 |
2024/5/9 | 117286 | 259530 | 242415 |
2024/5/10 | 119421 | 262391 | 245374 |
2024/5/13 | 114720 | 260311 | 242424 |
2024/5/14 | 112975 | 259622 | 240855 |
2024/5/15 | 113488 | 259095 | 239796 |
2024/5/16 | 112986 | 263575 | 244454 |
2024/5/17 | 112094 | 254399 | 236825 |
2024/5/20 | 111360 | 253133 | 235441 |
2024/5/21 | 109104 | 249223 | 232816 |
2024/5/22 | 109476 | 249169 | 235694 |
2024/5/23 | 109009 | 256354 | 239751 |
2024/5/24 | 110491 | 253892 | 239563 |
2024/5/27 | 106546 | 254197 | 232624 |
2024/5/28 | 104066 | 251391 | 233227 |
2024/5/29 | 109747 | 255259 | 235341 |
2024/5/30 | 109963 | 254231 | 238430 |
2024/5/31 | 107241 | 252670 | 236677 |
2024/6/3 | 110446 | 260912 | 242968 |
2024/6/4 | 109361 | 258903 | 237164 |
2024/6/5 | 107230 | 252561 | 232528 |
2024/6/6 | 116663 | 266187 | 246865 |
2024/6/7 | 113043 | 258476 | 246497 |
2024/6/11 | 117381 | 258516 | 247906 |
2024/6/12 | 112940 | 254608 | 241150 |
2024/6/13 | 114496 | 256304 | 245837 |
2024/6/14 | 116483 | 263855 | 250691 |
2024/6/17 | 111455 | 254021 | 242302 |
2024/6/18 | 113712 | 259037 | 243183 |
2024/6/19 | 109345 | 257122 | 239780 |
2024/6/20 | 110417 | 262272 | 246686 |
2024/6/21 | 109492 | 241528 | 238938 |
2024/6/24 | 107763 | 254182 | 237025 |
2024/6/25 | 108090 | 248524 | 239924 |
2024/6/26 | 107345 | 250240 | 233434 |
2024/6/27 | 107968 | 244822 | 233764 |
2024/6/28 | 110393 | 247216 | 238712 |
2024/7/1 | 105781 | 241964 | 233263 |
2024/7/2 | 106762 | 242883 | 230949 |
2024/7/3 | 102784 | 242249 | 231003 |
2024/7/4 | 107773 | 246435 | 237826 |
2024/7/5 | 114520 | 245865 | 245544 |
2024/7/8 | 104297 | 245720 | 235140 |
数据来源:中金所