表2.16股指期权每日成交量

时间 沪深300ETF期权总日成交量(张) 沪深300ETF看涨期权日成交量(张) 沪深300ETF看跌期权日成交量(张)
2024/8/13 736399 401689 334710
2024/8/12 605724 317283 288441
2024/8/9 762779 429723 333056
2024/8/8 1083762 563135 520627
2024/8/7 926737 492455 434282
2024/8/6 1221853 621052 600801
2024/8/5 1510830 709765 801065
2024/8/2 1020989 497156 523833
2024/8/1 763221 422125 341096
2024/7/31 1364484 775179 589305
2024/7/30 921745 481474 440271
2024/7/29 539947 293063 246884
2024/7/26 911783 483275 428508
2024/7/25 1047977 541557 506420
2024/7/24 1545312 775977 769335
2024/7/23 1164412 621157 543255
2024/7/22 1092243 580811 511432
2024/7/19 1409126 788381 620745
2024/7/18 1202821 659575 543246
2024/7/17 1033575 562169 471406
2024/7/16 978809 521636 457173
2024/7/15 662983 361192 301791
2024/7/12 783768 451787 331981
2024/7/11 1172841 636224 536617
2024/7/10 661593 343365 318228
2024/7/9 1265860 665971 599889
2024/7/8 785620 368262 417358
2024/7/5 1339011 644137 694874
2024/7/4 865550 440481 425069
2024/7/3 708019 356669 351350
2024/7/2 676470 355606 320864
2024/7/1 839294 441929 397365
2024/6/28 1028489 541133 487356
2024/6/27 860659 444603 416056
2024/6/26 1201703 653348 548355
2024/6/25 1356199 705295 650904
2024/6/24 1333756 714149 619607
2024/6/21 1334068 712390 621678
2024/6/20 1099187 545215 553972
2024/6/19 834571 444647 389924
2024/6/18 770353 420671 349682
2024/6/17 657326 349968 307358
2024/6/14 1135814 601789 534025
2024/6/13 842346 465018 377328
2024/6/12 686925 383970 302955
2024/6/11 964648 507646 457002
2024/6/7 1195113 578133 616980
2024/6/6 1143040 590072 552968
2024/6/5 677345 354394 322951
2024/6/4 913810 483775 430035
2024/6/3 992386 496169 496217
2024/5/31 745720 373248 372472
2024/5/30 884559 437087 447472
2024/5/29 751137 396816 354321
2024/5/28 693320 347650 345670
2024/5/27 821573 413083 408490
2024/5/24 939469 465285 474184
2024/5/23 960643 464032 496611
2024/5/22 918701 509888 408813
2024/5/21 829404 442804 386600
2024/5/20 1364296 775247 589049
2024/5/17 1239982 656278 583704
2024/5/16 1065033 553478 511555
2024/5/15 923881 481098 442783
2024/5/14 791042 434968 356074
2024/5/13 962013 500595 461418
2024/5/10 988899 532045 456854
2024/5/9 969414 506655 462759
2024/5/8 700467 360315 340152
2024/5/7 630073 330605 299468
2024/5/6 1098078 609968 488110
2024/4/30 810642 448780 361862
2024/4/29 1470313 859746 610567
2024/4/26 1247653 696335 551318
2024/4/25 870521 465270 405251
2024/4/24 1144396 586714 557682
2024/4/23 1331829 654028 677801
2024/4/22 1152744 585610 567134
2024/4/19 1524646 728477 796169
2024/4/18 1900510 1036801 863709
2024/4/17 1495308 753440 741868
2024/4/16 1548051 734337 813714
2024/4/15 1802221 957751 844470
2024/4/12 1089515 535711 553804
2024/4/11 1045224 525097 520127
2024/4/10 1196491 605709 590782
2024/4/9 835141 439005 396136
2024/4/8 1057701 544386 513315
2024/4/3 719077 352414 366663
2024/4/2 797294 394324 402970
2024/4/1 1283971 699062 584909
2024/3/29 812667 402915 409752
2024/3/28 1396084 712890 683194
2024/3/27 1309071 666618 642453
2024/3/26 1352907 641601 711306
2024/3/25 1332264 605848 726416
2024/3/22 1900928 903967 996961
2024/3/21 1100455 595052 505403
2024/3/20 1080744 599122 481622
2024/3/19 1085904 558481 527423
2024/3/18 1243579 654270 589309
2024/3/15 1248508 590144 658364
2024/3/14 1185398 579966 605432
2024/3/13 918536 475610 442926
2024/3/12 1191776 654440 537336
2024/3/11 1091770 572449 519321
2024/3/8 934079 447408 486671
2024/3/7 1018386 507100 511286
2024/3/6 921398 490117 431281
2024/3/5 1080886 562113 518773
2024/3/4 802758 444622 358136
2024/3/1 1134598 625775 508823
2024/2/29 1174575 625582 548993
2024/2/28 1560783 849108 711675
2024/2/27 1152880 617812 535068
2024/2/26 1143643 601120 542523
2024/2/23 1142115 632253 509862
2024/2/22 1044134 569403 474731
2024/2/21 2356389 1316175 1040214
2024/2/20 1029959 517696 512263
2024/2/19 1176771 609788 566983
2024/2/8 1349377 763494 585883
2024/2/7 1599987 867920 732067
2024/2/6 1801883 984610 817273
2024/2/5 2087912 980824 1107088
2024/2/2 2093733 976460 1117273
2024/2/1 1268631 605529 663102
2024/1/31 1751516 768198 983318
2024/1/30 1545161 728503 816658
2024/1/29 1213249 588270 624979
2024/1/26 1341776 702848 638928
2024/1/25 1828185 1024056 804129
2024/1/24 2264584 1172993 1091591
2024/1/23 2031597 1052614 978983
2024/1/22 2208474 1115499 1092975
2024/1/19 2073270 1094127 979143
2024/1/18 3639359 1662065 1977294
2024/1/17 1867539 944273 923266
2024/1/16 1763152 893630 869522
2024/1/15 1383648 714977 668671
2024/1/12 1060629 563201 497428
2024/1/11 1088785 585993 502792
2024/1/10 1291595 670259 621336
2024/1/9 1473835 747231 726604
2024/1/8 1714923 852786 862137
2024/1/5 1377236 720501 656735
2024/1/4 1433226 769673 663553
2024/1/3 950581 516023 434558
2024/1/2 902395 495245 407150
2023/12/29 1108112 591100 517012
2023/12/28 1643957 911143 732814
2023/12/27 1426520 764343 662177
2023/12/26 1215634 622027 593607
2023/12/25 1052183 587742 464441
2023/12/22 1727206 931469 795737
2023/12/21 1751745 901645 850100
2023/12/20 1315752 699018 616734
2023/12/19 1232121 648676 583445
2023/12/18 1213162 643292 569870
2023/12/15 1489642 756808 732834
2023/12/14 1285423 655855 629568
2023/12/13 1107497 596736 510761
2023/12/12 872861 498017 374844
2023/12/11 1725134 958878 766256
2023/12/8 1018184 520762 497422
2023/12/7 1435209 727829 707380
2023/12/6 1426211 753836 672375
2023/12/5 1582883 780170 802713
2023/12/4 847439 445979 401460
2023/12/1 1205229 620627 584602
2023/11/30 828668 432784 395884
2023/11/29 904956 452763 452193
2023/11/28 765577 386318 379259
2023/11/27 1051906 539822 512084
2023/11/24 812234 442023 370211
2023/11/23 1042421 566126 476295
2023/11/22 1106211 567155 539056
2023/11/21 1475851 815470 660381
2023/11/20 1334684 731369 603315
2023/11/17 1220591 627397 593194
2023/11/16 1135861 621855 514006
2023/11/15 1451822 811727 640095
2023/11/14 1154289 644816 509473
2023/11/13 1093729 602315 491414
2023/11/10 1085879 587512 498367
2023/11/9 1009459 510707 498752
2023/11/8 1104870 593204 511666
2023/11/7 877016 496625 380391
2023/11/6 1350001 750087 599914
2023/11/3 1046711 554739 491972
2023/11/2 897979 455527 442452
2023/11/1 860850 473958 386892
2023/10/31 828358 441906 386452
2023/10/30 1107203 617612 489591
2023/10/27 1657569 922725 734844
2023/10/26 1163463 606308 557155
2023/10/25 1621362 886711 734651
2023/10/24 1978885 1042518 936367
2023/10/23 1998201 1017766 980435
2023/10/20 1859868 922198 937670
2023/10/19 2046482 1007332 1039150
2023/10/18 1124156 580423 543733
2023/10/17 928575 488717 439858
2023/10/16 1157785 590610 567175
2023/10/13 933230 483202 450028
2023/10/12 1183033 635200 547833
2023/10/11 1020886 556944 463942
2023/10/10 1064814 609842 454972
2023/10/9 1283045 714006 569039
2023/9/28 759682 444074 315608
2023/9/27 1153931 644990 508941
2023/9/26 954619 509769 444850
2023/9/25 966586 517136 449450
2023/9/22 1731683 946377 785306
2023/9/21 1174654 644344 530310
2023/9/20 837357 443020 394337
2023/9/19 1005582 519366 486216
2023/9/18 1135643 608939 526704
2023/9/15 1443353 729197 714156
2023/9/14 963147 508121 455026
2023/9/13 1348311 699150 649161
2023/9/12 709261 385204 324057
2023/9/11 1107027 616573 490454
2023/9/8 1047792 531743 516049
2023/9/7 1161079 592129 568950
2023/9/6 855892 460734 395158
2023/9/5 756202 414011 342191
2023/9/4 1285188 705587 579601
2023/9/1 792204 430248 361956
2023/8/31 856041 455244 400797
2023/8/30 907554 502114 405440
2023/8/29 1340655 730609 610046
2023/8/28 2263840 1444115 819725
2023/8/25 1161439 586226 575213
2023/8/24 1153240 642604 510636
2023/8/23 1633423 844678 788745
2023/8/22 2150052 1159201 990851
2023/8/21 1877669 998492 879177
2023/8/18 1496056 773899 722157
2023/8/17 1705019 879643 825376
2023/8/16 1248832 688279 560553
2023/8/15 1716838 950064 766774
2023/8/14 1959514 1032794 926720

数据来源:中金所