时间 | 沪深300指数期权持仓量(张) |
---|---|
2023/1/3 | 145664 |
2023/1/4 | 148554 |
2023/1/5 | 145880 |
2023/1/6 | 147775 |
2023/1/9 | 153040 |
2023/1/10 | 156803 |
2023/1/11 | 159844 |
2023/1/12 | 162353 |
2023/1/13 | 163872 |
2023/1/16 | 164385 |
2023/1/17 | 170229 |
2023/1/18 | 173896 |
2023/1/19 | 175777 |
2023/1/20 | 124125 |
2023/1/30 | 127748 |
2023/1/31 | 132636 |
2023/2/1 | 137137 |
2023/2/2 | 140234 |
2023/2/3 | 145400 |
2023/2/6 | 150236 |
2023/2/7 | 151453 |
2023/2/8 | 149684 |
2023/2/9 | 149849 |
2023/2/10 | 151273 |
2023/2/13 | 154667 |
2023/2/14 | 156766 |
2023/2/15 | 159150 |
2023/2/16 | 153795 |
2023/2/17 | 116651 |
2023/2/20 | 121880 |
2023/2/21 | 126382 |
2023/2/22 | 129400 |
2023/2/23 | 133340 |
2023/2/24 | 140282 |
2023/2/27 | 145593 |
2023/2/28 | 149101 |
2023/3/1 | 152152 |
2023/3/2 | 154515 |
2023/3/3 | 156621 |
2023/3/6 | 158978 |
2023/3/7 | 161578 |
2023/3/8 | 165875 |
2023/3/9 | 168528 |
2023/3/10 | 170096 |
2023/3/13 | 171003 |
2023/3/14 | 170805 |
2023/3/15 | 170613 |
2023/3/16 | 171833 |
2023/3/17 | 109668 |
2023/3/20 | 116787 |
2023/3/21 | 120240 |
2023/3/22 | 122886 |
2023/3/23 | 125605 |
2023/3/24 | 127978 |
2023/3/27 | 130111 |
2023/3/28 | 133775 |
2023/3/29 | 135542 |
2023/3/30 | 137895 |
2023/3/31 | 139638 |
2023/4/3 | 140054 |
2023/4/4 | 141884 |
2023/4/6 | 143241 |
2023/4/7 | 144811 |
2023/4/10 | 144617 |
2023/4/11 | 146537 |
2023/4/12 | 146248 |
2023/4/13 | 147529 |
2023/4/14 | 148169 |
2023/4/17 | 151112 |
2023/4/18 | 149894 |
2023/4/19 | 149384 |
2023/4/20 | 150029 |
2023/4/21 | 104111 |
2023/4/24 | 113244 |
2023/4/25 | 124539 |
2023/4/26 | 130966 |
2023/4/27 | 135373 |
2023/4/28 | 135136 |
2023/5/4 | 138190 |
2023/5/5 | 141444 |
2023/5/8 | 145415 |
2023/5/9 | 146240 |
2023/5/10 | 150056 |
2023/5/11 | 152750 |
2023/5/12 | 157131 |
2023/5/15 | 159050 |
2023/5/16 | 161232 |
2023/5/17 | 166064 |
2023/5/18 | 167757 |
2023/5/19 | 123560 |
2023/5/22 | 130621 |
2023/5/23 | 140165 |
2023/5/24 | 149386 |
2023/5/25 | 157566 |
2023/5/26 | 165164 |
2023/5/29 | 169906 |
2023/5/30 | 175313 |
2023/5/31 | 182897 |
2023/6/1 | 185272 |
2023/6/2 | 181655 |
2023/6/5 | 186214 |
2023/6/6 | 185848 |
2023/6/7 | 190267 |
2023/6/8 | 191260 |
2023/6/9 | 194026 |
2023/6/12 | 194226 |
2023/6/13 | 192342 |
2023/6/14 | 190656 |
2023/6/15 | 183840 |
2023/6/16 | 119776 |
2023/6/19 | 130620 |
2023/6/20 | 136445 |
2023/6/21 | 145828 |
2023/6/26 | 156419 |
2023/6/27 | 160303 |
2023/6/28 | 164888 |
2023/6/29 | 169779 |
2023/6/30 | 173579 |
2023/7/3 | 173820 |
2023/7/4 | 176655 |
2023/7/5 | 182767 |
2023/7/6 | 191595 |
2023/7/7 | 198339 |
2023/7/10 | 200350 |
2023/7/11 | 200560 |
2023/7/12 | 201957 |
2023/7/13 | 193179 |
2023/7/14 | 196272 |
2023/7/17 | 203043 |
2023/7/18 | 210419 |
2023/7/19 | 215573 |
2023/7/20 | 213267 |
2023/7/21 | 152996 |
2023/7/24 | 164486 |
2023/7/25 | 159497 |
2023/7/26 | 164489 |
2023/7/27 | 168039 |
2023/7/28 | 171145 |
2023/7/31 | 181097 |
2023/8/1 | 191526 |
2023/8/2 | 202619 |
2023/8/3 | 207726 |
2023/8/4 | 203913 |
2023/8/7 | 213434 |
2023/8/8 | 221042 |
2023/8/9 | 231549 |
2023/8/10 | 237158 |
2023/8/11 | 238017 |
2023/8/14 | 239157 |
2023/8/15 | 243985 |
2023/8/16 | 251045 |
2023/8/17 | 255312 |
2023/8/18 | 191328 |
2023/8/21 | 208375 |
2023/8/22 | 221867 |
2023/8/23 | 233088 |
2023/8/24 | 237714 |
2023/8/25 | 246352 |
2023/8/28 | 238715 |
2023/8/29 | 240485 |
2023/8/30 | 242600 |
2023/8/31 | 245103 |
2023/9/1 | 245472 |
2023/9/4 | 238370 |
2023/9/5 | 242024 |
2023/9/6 | 245723 |
2023/9/7 | 248262 |
2023/9/8 | 251661 |
2023/9/11 | 249017 |
2023/9/12 | 248700 |
2023/9/13 | 251379 |
2023/9/14 | 254688 |
2023/9/15 | 157598 |
2023/9/18 | 165198 |
2023/9/19 | 171392 |
2023/9/20 | 177580 |
2023/9/21 | 186370 |
2023/9/22 | 188983 |
2023/9/25 | 193355 |
2023/9/26 | 198696 |
2023/9/27 | 204696 |
2023/9/28 | 213746 |
2023/10/9 | 220802 |
2023/10/10 | 226001 |
2023/10/11 | 226516 |
2023/10/12 | 223454 |
2023/10/13 | 227567 |
2023/10/16 | 241026 |
2023/10/17 | 240962 |
2023/10/18 | 247084 |
2023/10/19 | 257911 |
2023/10/20 | 181688 |
2023/10/23 | 199195 |
2023/10/24 | 208695 |
2023/10/25 | 207062 |
2023/10/26 | 210071 |
2023/10/27 | 206264 |
2023/10/30 | 207882 |
2023/10/31 | 211786 |
2023/11/1 | 213934 |
2023/11/2 | 214892 |
2023/11/3 | 213253 |
2023/11/6 | 212296 |
2023/11/7 | 213590 |
2023/11/8 | 217880 |
2023/11/9 | 218935 |
2023/11/10 | 223601 |
2023/11/13 | 226566 |
2023/11/14 | 229978 |
2023/11/15 | 229980 |
2023/11/16 | 228903 |
2023/11/17 | 171398 |
2023/11/20 | 180549 |
2023/11/21 | 183166 |
2023/11/22 | 188426 |
2023/11/23 | 192167 |
2023/11/24 | 198174 |
2023/11/27 | 202074 |
2023/11/28 | 206210 |
2023/11/29 | 212092 |
2023/11/30 | 212906 |
2023/12/1 | 217061 |
2023/12/4 | 223439 |
2023/12/5 | 225735 |
2023/12/6 | 228387 |
2023/12/7 | 232388 |
2023/12/8 | 235270 |
2023/12/11 | 238095 |
2023/12/12 | 238731 |
2023/12/13 | 240883 |
2023/12/14 | 242949 |
2023/12/15 | 147391 |
2023/12/18 | 159688 |
2023/12/19 | 170707 |
2023/12/20 | 180162 |
2023/12/21 | 185275 |
2023/12/22 | 189253 |
2023/12/25 | 194002 |
2023/12/26 | 197535 |
2023/12/27 | 201286 |
2023/12/28 | 196599 |
2023/12/29 | 200244 |
2024/1/2 | 208685 |
2024/1/3 | 213925 |
2024/1/4 | 219134 |
2024/1/5 | 219113 |
2024/1/8 | 225324 |
2024/1/9 | 225231 |
2024/1/10 | 228183 |
2024/1/11 | 231219 |
2024/1/12 | 231551 |
2024/1/15 | 230208 |
2024/1/16 | 233315 |
2024/1/17 | 240668 |
2024/1/18 | 243482 |
2024/1/19 | 165260 |
2024/1/22 | 173458 |
2024/1/23 | 178777 |
2024/1/24 | 182924 |
2024/1/25 | 178220 |
2024/1/26 | 179040 |
2024/1/29 | 182888 |
2024/1/30 | 184523 |
2024/1/31 | 189413 |
2024/2/1 | 195405 |
2024/2/2 | 198451 |
2024/2/5 | 197551 |
2024/2/6 | 184202 |
2024/2/7 | 177608 |
2024/2/8 | 174342 |
2024/2/19 | 132429 |
2024/2/20 | 141330 |
2024/2/21 | 146319 |
2024/2/22 | 149602 |
2024/2/23 | 151870 |
2024/2/26 | 157128 |
2024/2/27 | 159018 |
2024/2/28 | 160778 |
2024/2/29 | 164629 |
2024/3/1 | 165688 |
2024/3/4 | 168491 |
2024/3/5 | 167261 |
2024/3/6 | 167385 |
2024/3/7 | 168774 |
2024/3/8 | 170627 |
2024/3/11 | 173645 |
2024/3/12 | 175259 |
2024/3/13 | 176300 |
2024/3/14 | 176661 |
2024/3/15 | 110284 |
2024/3/18 | 119047 |
2024/3/19 | 121345 |
2024/3/20 | 124740 |
2024/3/21 | 127532 |
2024/3/22 | 132241 |
2024/3/25 | 135770 |
2024/3/26 | 139721 |
2024/3/27 | 142014 |
2024/3/28 | 145460 |
2024/3/29 | 146793 |
2024/4/1 | 145350 |
2024/4/2 | 148513 |
2024/4/3 | 150917 |
2024/4/8 | 153929 |
2024/4/9 | 158562 |
2024/4/10 | 162148 |
2024/4/11 | 163937 |
2024/4/12 | 166527 |
2024/4/15 | 164625 |
2024/4/16 | 166563 |
2024/4/17 | 166528 |
2024/4/18 | 166603 |
2024/4/19 | 124958 |
2024/4/22 | 132744 |
2024/4/23 | 139413 |
2024/4/24 | 144112 |
2024/4/25 | 148014 |
2024/4/26 | 152227 |
2024/4/29 | 158052 |
2024/4/30 | 161801 |
2024/5/6 | 164621 |
2024/5/7 | 165584 |
2024/5/8 | 166192 |
2024/5/9 | 167248 |
2024/5/10 | 167701 |
2024/5/13 | 169162 |
2024/5/14 | 169421 |
2024/5/15 | 167524 |
2024/5/16 | 169117 |
2024/5/17 | 131402 |
2024/5/20 | 139972 |
2024/5/21 | 143413 |
2024/5/22 | 147749 |
2024/5/23 | 151198 |
2024/5/24 | 157080 |
2024/5/27 | 159903 |
2024/5/28 | 161488 |
2024/5/29 | 162284 |
2024/5/30 | 167289 |
2024/5/31 | 172802 |
2024/6/3 | 173533 |
2024/6/4 | 173669 |
2024/6/5 | 175016 |
2024/6/6 | 177216 |
2024/6/7 | 181932 |
2024/6/11 | 189052 |
2024/6/12 | 191572 |
2024/6/13 | 192900 |
2024/6/14 | 195458 |
2024/6/17 | 197294 |
2024/6/18 | 198548 |
2024/6/19 | 199326 |
2024/6/20 | 200870 |
2024/6/21 | 130760 |
2024/6/24 | 141251 |
2024/6/25 | 151477 |
2024/6/26 | 155203 |
2024/6/27 | 158818 |
2024/6/28 | 160912 |
2024/7/1 | 165263 |
2024/7/2 | 165366 |
2024/7/3 | 167410 |
2024/7/4 | 171203 |
2024/7/5 | 179109 |
2024/7/8 | 184638 |
数据来源:中金所