年份 | 中央对手清算业务规模(万亿元) | 清算业务总规模(万亿元) |
---|---|---|
2014 | 21 | 47.6 |
2015 | 42.3 | 126 |
2016 | 65.4 | 219.4 |
2017 | 88.4 | 265.1 |
2018 | 124.6 | 349.5 |
2019 | 123.8 | 363 |
2020 | 126.9 | 417.1 |
2021 | 149.9 | 433 |
2022 | 150.7 | 552.6 |
2023 | 174.6 | 635.8 |
2024 | 210.6 | 721 |
数据来源:上海清算所