表2.2上海市中外资金融机构本外币存贷款情况

年份 指标 余额(亿元) 比年初增减额(亿元)
2023 各项存款余额 204429.29 12444.76
2023 住户存款 60165.85 7543.06
2023 非金融企业存款 75804.27 2719.33
2023 财政性存款 5359.81 670.26
2023 机关团体存款 20550.53 2011.29
2023 非银行业金融机构存款 34085.8 70.05
2023 各项贷款余额 111766.72 7557.37
2023 住户贷款 31494.57 718.89
2023 企(事业)单位贷款 73765.16 6273.91
2023 非银行业金融机构贷款 463.51 -115.23
2022 各项存款余额 192293.06 16463.21
2022 住户存款 52637.59 9984.98
2022 非金融企业存款 73479.81 4747.96
2022 财政性存款 4689.55 -47.81
2022 机关团体存款 18509.16 1806.21
2022 非银行业金融机构存款 33970.04 57.16
2022 各项贷款余额 103138.91 7106.78
2022 住户贷款 29730.66 1173.21
2022 企(事业)单位贷款 67491.75 5728.36
2022 非银行业金融机构贷款 552.98 163.26
2021 各项存款余额 175831.08 19966.51
2021 住户存款 42652.55 4342.68
2021 非金融企业存款 68894.07 6056.15
2021 财政性存款 4737.36 802.77
2021 机关团体存款 16702.86 1521.8
2021 非银行业金融机构存款 33755.9 5975.35
2021 各项贷款余额 96032.13 11390.73
2021 住户贷款 28557.72 2958.69
2021 企(事业)单位贷款 62031.76 7730.61
2021 非银行业金融机构贷款 389.72 -14.39
2021 人民币个人消费贷款 24100.29 1953.09
2021 住房贷款 16672.74 1295.7
2021 汽车消费贷款 3399.33 323.44
2020 各项存款余额 155865.06 23018.75
2020 住户存款 38302.45 4979.96
2020 非金融企业存款 63425.46 7437.41
2020 财政性存款 3934.59 1160.22
2020 机关团体存款 14601.54 295.85
2020 非银行业金融机构存款 27781.02 7930.88
2020 各项贷款余额 84643.04 6741.57
2020 住户贷款 25599.02 2239.77
2020 企(事业)单位贷款 54302.8 4289.98
2020 非银行业金融机构贷款 404.11 -23.07
2020 人民币个人消费贷款 22146.92 1347.41
2020 住房贷款 15377.03 1025.31
2020 汽车消费贷款 3075.67 307.39
2019 各项存款余额 132820.27 11679.94
2019 住户存款 33295.4 4712.03
2019 非金融企业存款 56339.73 2708.56
2019 财政性存款 2774.37 267.99
2019 机关团体存款 14111.15 731.1
2019 非银行业金融机构存款 19695.91 2599.7
2019 各项贷款余额 79843.01 5609.84
2019 住户贷款 25280.22 2059.18
2019 企(事业)单位贷款 50030.78 3361.87
2019 非银行业金融机构贷款 427.18 81.77
2019 人民币个人消费贷款 22393.43 1486.73
2019 住房贷款 14351.73 1037.72
2019 汽车消费贷款 4227.64 101.23
2018 各项存款余额 121112.33 8654.4
2018 住户存款 28569.24 2803.68
2018 非金融企业存款 53643.49 4291.7
2018 广义政府存款 15880.38 769.41
2018 非银行业金融机构存款 17096.22 -104.75
2018 各项贷款余额 73272.35 5736.67
2018 住户贷款 22274.95 2545.75
2018 企(事业)单位贷款 46673.17 3016.37
2018 非银行业金融机构贷款 342.84 56.14
2018 人民币个人消费贷款 19962.69 1803.43
2018 住房贷款 13314.01 593.12
2018 汽车消费贷款 4139.05 505.71
2017 各项存款余额 112461.74 1950.76
2017 住户存款 25763.2 649.94
2017 非金融企业存款 49354.16 4266.91
2017 广义政府存款 15110.97 499.42
2017 非银行业金融机构存款 17204.77 -4550.42
2017 各项贷款余额 67182.01 7199.76
2017 住户贷款 19729.2 3527.6
2017 企(事业)单位贷款 43199.04 3843.57
2017 非银行业金融机构贷款 286.71 -47.2
2017 人民币个人消费贷款 18159.18 3121.13
2017 住房贷款 12720.89 1579.03
2017 汽车消费贷款 3633.34 1037.01
2016 各项存款余额 110510.96 6750.32
2016 住户存款 25112.99 1728.23
2016 非金融企业存款 45105.14 7062.38
2016 广义政府存款 14611.7 1213.74
2016 非银行业金融机构存款 21737.43 -3628.09
2016 各项贷款余额 59982.25 6595.04
2016 住户贷款 16201.6 4483.63
2016 企(事业)单位贷款 39357.72 26.74
2016 非银行业金融机构贷款 333.9 28.82
2016 人民币个人消费贷款 15038.05 4286.82
2016 住房贷款 11141.86 3376.05
2016 汽车消费贷款 2596.32 726.57
2015 各项存款余额 103760.6 13328.75
2015 住户存款 23384.73 645.7
2015 非金融企业存款 38041.95 4327.99
2015 广义政府存款 13398.86 999.31
2015 非银行业金融机构存款 25365.51 9167.92
2015 各项贷款余额 53387.21 4880.58
2015 住户贷款 11717.97 2011.65
2015 企(事业)单位贷款 39330.98 1971.1
2015 非银行业金融机构贷款 305.08 195.48
2015 人民币个人消费贷款 10751.6 1997.95
2015 住房贷款 7765.81 1507.98
2015 汽车消费贷款 1869.75 345.46
2014 各项存款余额 73882.45 4612.96
2014 单位存款 44149.12 2597.06
2014 个人存款 24057.05 959.7
2014 各项贷款余额 47915.81 3424.23
2014 短期贷款 13412.75 -413.54
2014 中长期贷款 28451.63 2568.66
2014 人民币个人消费贷款 8753.46 920.84
2014 住房贷款 6258.86 575.6
2014 汽车消费贷款 1524.11 245.85
2013 各项存款余额 69256.32 5474.25
2013 单位存款 41491.55 4068.1
2013 个人存款 23097.35 1572.45
2013 各项贷款余额 44357.88 3297.46
2013 短期贷款 13673.51 580.99
2013 中长期贷款 25901.85 2320.45
2013 人民币个人消费贷款 7700.47 1311.12
2013 住房贷款 5686.28 758.39
2013 汽车消费贷款 1278.3 457.75
2012 各项存款余额 63555.25 5379.24
2012 单位存款 37555.71 2539.04
2012 个人存款 21512.01 2587.29
2012 各项贷款余额 40982.48 3818.26
2012 短期贷款 12990.02 1792.47
2012 中长期贷款 23595.68 757.76
2012 人民币个人消费贷款 6341.38 426.9
2012 住房贷款 4925.98 168.54
2012 汽车消费贷款 822.05 158.9
2011 各项存款余额 58186.48 6369.61
2011 单位存款 34941.43 3772.09
2011 个人存款 18920.43 2283.91
2011 各项贷款余额 37196.79 3654.34
2011 短期贷款 11265.81 1434.68
2011 中长期贷款 22803.21 1813.63
2011 人民币个人消费贷款 5914.48 555.32
2011 住房贷款 4753.99 217.69
2011 汽车消费贷款 662.65 190.9
2010 各项存款余额 52190.04 7607.68
2010 企业存款 24991.39 3344.4
2010 储蓄存款 16249.29 1891.41
2010 各项贷款余额 34154.17 4492.99
2010 短期贷款 9278.11 795.18
2010 中长期贷款 21693.69 3764.15
2010 人民币个人消费贷款 4841.45 591.8
2010 住房贷款 4399.9 484.91
2010 汽车消费贷款 134.29 43.42
2009 各项存款余额 44620.27 9010.88
2009 企事业单位存款 22772.28 4979.24
2009 储蓄存款 14357.65 2269.23
2009 各项贷款余额 29684.1 5371.55
2009 短期贷款 8511.56 -329.94
2009 中长期贷款 17933.57 4126.12
2009 人民币个人消费贷款 4262.65 1116.29
2009 住房贷款 3912.88 996.07
2009 汽车消费贷款 90.89 40.26
2008 各项存款余额 35589.07 5255.66
2008 企业存款 17899.74 2066.98
2008 储蓄存款 12083.66 2744.46
2008 各项贷款余额 24166.12 2562.79
2008 短期贷款 8788.06 897.62
2008 中长期贷款 13712.53 1514.82
2008 人民币个人消费贷款 3146.95 77.28
2008 住房贷款 2915.49 57.23
2008 汽车消费贷款 50.71 24.44
2007 各项存款余额 30315.53 3951.84
2007 企业存款 15827.7 2659.87
2007 储蓄存款 9326.45 -127.68
2007 各项贷款余额 21709.95 3112.01
2007 短期贷款 8024.67 1533.36
2007 中长期贷款 12168.07 1688.44
2007 人民币个人消费贷款 3071.2 430.73
2007 住房贷款 2859.92 376.19
2007 汽车消费贷款 27.07 -0.97
2006 各项存款余额 26454.88 3160.69
2006 企业存款 13264.48 1632.52
2006 储蓄存款 9480.28 1068
2006 各项贷款余额 18603.92 1857.69
2006 短期贷款 6368.89 324.22
2006 中长期贷款 10603.08 1441.26
2006 人民币个人消费贷款 2653.16 -69.01
2006 住房贷款 2483.73 -59.89
2006 汽车消费贷款 28.04 -19.44
2005 各项存款余额 23320.86 3142.83
2005 各项贷款余额 16798.12 1785.93
2005 人民币个人消费贷款 2814.16 141.5
2005 住房贷款 2644.94 199.4
2004 各项存款余额 19994.05 2648.68
2004 各项贷款余额 14972.01 1966.93
2004 人民币个人消费贷款 2672.65 751.41
2004 住房贷款 2445.53 728.09
2004 汽车消费贷款 79.28 -5.4
2003 各项存款余额 17318.38 3325.82
2003 各项贷款余额 13168.05 2582.51
2003 人民币个人消费贷款 1930.03 734.4
2003 住房贷款 1709.13 622.43
2002 各项存款余额 14035.77 2776.44
2002 各项贷款余额 10550.94 1771.68
2002 人民币个人消费贷款 1513.67 512.61
2002 住房贷款 1086.71 443.29

资料来源:历年上海市国民经济和社会发展统计公报