清算分类 | 业务类别 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
中央对手清算 | 债券(亿元) | 56927.1 | 35974.3 | 37638.73 |
中央对手清算 | 外汇(亿元) | 1375410.5 | 1260627.2 | 1249576.81 |
中央对手清算 | 利率衍生品(亿元) | 313331 | 210291.2 | 211448.45 |
中央对手清算 | 信用衍生品(亿元) | 5.1 | 1.2 | 4.2 |
中央对手清算 | 大宗商品衍生品(亿元) | 235 | 143.8 | 261.9 |
中央对手清算 | 合计(亿元) | 1745908.6 | 1507037.6 | 1498930.09 |
其他集中清算 | 债券(亿元) | 4563105.9 | 3991632.9 | 2811256.05 |
其他集中清算 | 外汇(亿元) | 41898 | 21417.1 | 17063.21 |
其他集中清算 | 信用衍生品(亿元) | 290.1 | 225.2 | 63.81 |
其他集中清算 | 大宗商品现货(亿元) | 6539.4 | 5417.5 | 2395.97 |
其他集中清算 | 合计(亿元) | 4611833.5 | 4018692.7 | 2830779.04 |
全部清算业务 | 总规模(亿元) | 6357742.1 | 5525730.3 | 4329709.12 |
数据来源:上海清算所