表2.22国内银行卡在用发卡量及增速

年份 银行卡在用发卡量(亿张) 同比增长(%)
2023 97.87 3.26
2022 94.78 2.5
2021 92.47 3.26
2020 89.54 6.36
2019 84.19 10.82
2018 75.97 13.51
2017 66.93 9.27
2016 61.25 12.54
2015 54.42 10.25
2014 49.36 17.13
2013 42.14 19.23
2012 35.34 19.8
2011 29.49 22.1
2010 24.15 16.9
2009 20.66 14.8
2008 18 16.7
2007 15 32.63
2006 11.3

数据来源:中国银联