| 年份 | 工作日(天) | 笔数(万笔) | 同比增速(%) | 金额(万亿元) | 同比增速(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 62 | 8.7 | 0.5 | ||
| 2016 | 250 | 63.6 | 4.4 | ||
| 2017 | 249 | 125.9 | 97.9 | 14.6 | 233.7 |
| 2018 | 252 | 144.2 | 14.6 | 26.5 | 81.8 |
| 2019 | 250 | 188.4 | 30.6 | 33.9 | 28.3 |
| 2020 | 249 | 220.5 | 17 | 45.3 | 33.4 |
| 2021 | 250 | 334.2 | 51.6 | 79.6 | 75.8 |
| 2022 | 249 | 440 | 31.7 | 96.7 | 21.5 |
| 2023 | 255 | 123.06 | 27.3 | ||
| 累计 | 2066 | 1525.5 | 424.36 | ||
数据来源:CIPS系统