项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
证券公司家数(家) | 34 | 31 | 31 | 30 | 26 |
全国占比(%) | 23.28 | 22.14 | 22.14 | 21.74 | 20 |
总资产(亿元) | 25194.64 | 23676.02 | 22846.65 | 19472.47 | 16049.92 |
净资产(亿元) | 6795.41 | 6453.83 | 6071.9 | 5446.21 | 4851.73 |
净资本(亿元) | 4737.71 | 4726.75 | 4611.08 | 4176.03 | 3807.94 |
营业收入(亿元) | 864.23 | 865.19 | 1111.61 | 999.77 | 816.93 |
净利润(亿元) | 299.11 | 328.26 | 461.24 | 375.13 | 317.61 |
数据来源:中国证券监督管理委员会上海监管局