项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|
基金公司家数(家) | 66 | 64 | 61 | 59 | 57 |
全国占比(%) | 45.52 | 45.39 | 44.53 | 44.69 | 44.53 |
基金公司资产管理总规模(亿元) | 118472.64 | 118077.29 | 112289.99 | 90392.54 | 66547.86 |
公募基金数量(只) | 4496 | 4060 | 3333 | 2727 | 2267 |
公募基金总份额(亿份) | 97581.86 | 85408.92 | 76058.81 | 59245.17 | 48978.71 |
公募基金总净值(亿元) | 101450.55 | 94640.93 | 90707.08 | 70564.34 | 49481.21 |
基金公司当年新发基金数(只) | 480 | 609 | 721 | 547 | 412 |
数据来源:中国证券监督管理委员会上海监管局