表2.6上海期货公司经营情况

项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
期货公司家数(家) 36 36 35 34 34
全国占比(%) 24 24 23.33 22.8 22.8
总资产(亿元) 5556.42 6001.92 4780.47 3312.66 2036.9
净资产(亿元) 533.76 498.43 435.08 355.57 314.05
净资本(亿元) 379.86 360.08 308.73 226.03 201.46
客户权益(亿元) 4902.96 5387.2 4224.6 2884.9 1678.42
净利润(亿元) 31.83 36.11 41.83 23.68 15.83

数据来源:中国证券监督管理委员会上海监管局