表2.7上海保险业运行基本情况

项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
保险公司总资产(亿元) 9304.81 8748.91 8327.67 9517.74 8831.87 7868.37 7414.98 6834.82
原保险保费收入(亿元) 2470.74 2095.01 1970.9 1864.99 1720.01 1405.79 1587.1 1529.26
其中:财产险公司(亿元) 737.8 663.05 632.41 594.35 643.39 582.1 482.67 410.78
其中:人身险公司(亿元) 1732.94 1431.96 1338.49 1270.64 1076.62 823.69 1104.43 1118.48
保险赔付支出(亿元) 783.37 654.55 737.95 630.7 654.9 581.56 548.93 528.77

数据来源:国家金融监督管理总局上海监管局