品种 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同业拆借(万亿元) | 143 | 146.8 | 118.8 | 147.1 | 151.6 | 139.3 | 79 | 95.9 |
债券回购(万亿元) | 1674.2 | 1380.2 | 1045.2 | 959.8 | 819.6 | 722.7 | 616.4 | 601.3 |
其中:质押式回购(万亿元) | 1668.8 | 1374.6 | 1040.5 | 952.7 | 810.1 | 708.7 | 588.3 | 568.3 |
其中:买断式回购(万亿元) | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 7 | 9.5 | 14 | 28.1 | 33 |
合计(万亿元) | 1817.2 | 1527 | 1164 | 1106.9 | 971.3 | 862 | 695.4 | 697.2 |
数据来源:中国外汇交易中心