年份 | 交易所名称 | 交易所市值(万亿美元) |
---|---|---|
2023 | 纽约-泛欧交易所 | 25.56 |
2023 | 纳斯达克 | 23.41 |
2023 | 上海证券交易所 | 6.52 |
2023 | 东京证券交易所集团 | 6.15 |
2023 | 香港证券交易所 | 3.97 |
2022 | 纽约-泛欧交易所 | 24.06 |
2022 | 纳斯达克 | 16.24 |
2022 | 上海证券交易所 | 6.72 |
2022 | 东京证券交易所集团 | 5.38 |
2022 | 香港证券交易所 | 4.57 |
2021 | 纳斯达克 | 24.56 |
2021 | 纽约-泛欧交易所 | 23.99 |
2021 | 上海证券交易所 | 8.15 |
2021 | 东京证券交易所集团 | 6.54 |
2021 | 香港证券交易所 | 5.43 |
2020 | 纽约-泛欧交易所 | 22.51 |
2020 | 纳斯达克 | 19.06 |
2020 | 上海证券交易所 | 6.98 |
2020 | 东京证券交易所集团 | 6.72 |
2020 | 香港证券交易所 | 6.13 |
资料来源:WFE