年份 | 债券分类 | 存量占比(%) |
---|---|---|
2023 | 国债 | 59.51 |
2023 | 公司债 | 24.25 |
2023 | 市政债券 | 9.16 |
2023 | 联邦机构债券 | 4.41 |
2023 | 货币市场工具 | 2.67 |
2022 | 国债 | 43.41 |
2022 | 市政债券 | 7.28 |
2022 | 货币市场工具 | 2.25 |
2022 | 企业债券 | 18.54 |
2022 | 抵押贷款支持证券 | 22.13 |
2022 | 资产支持证券 | 2.88 |
2022 | 联邦机构债券 | 3.51 |
2020 | 国债 | 41.19 |
2020 | 抵押贷款支持证券 | 22.03 |
2020 | 企业债券 | 20.74 |
2020 | 联邦机构债券 | 3.33 |
2020 | 货币市场工具 | 1.94 |
2020 | 资产支持证券 | 3.02 |
2020 | 市政债券 | 7.76 |
数据来源:SIFMA