年份 | 债券分类 | 发行占比(%) |
---|---|---|
2023 | 国债 | 42.55 |
2023 | 市政债券 | 4.66 |
2023 | 资产支持证券 | 3.27 |
2023 | 公司债 | 17.48 |
2023 | 抵押贷款支持证券 | 15.87 |
2023 | 联邦机构证券 | 16.17 |
2022 | 国债 | 37.9 |
2022 | 市政债券 | 3.57 |
2022 | 企业债券 | 14.86 |
2022 | 抵押贷款支持证券 | 34.19 |
2022 | 资产支持证券 | 4.33 |
2022 | 联邦机构证券 | 5.15 |
2019 | 国债 | 31.89 |
2019 | 抵押贷款支持证券 | 32.72 |
2019 | 企业债券 | 18.68 |
2019 | 联邦机构证券 | 10.24 |
2019 | 资产支持证券 | 2.49 |
2019 | 市政债券 | 3.97 |
数据来源:SIFMA