年份 | 债券分类 | 交易占比(%) |
---|---|---|
2023 | 国债 | 70.67 |
2023 | 抵押贷款支持证券 | 23.79 |
2023 | 公司债 | 3.8 |
2023 | 市政债券 | 1.22 |
2023 | 联邦机构证券 | 0.36 |
2023 | 资产支持证券 | 0.16 |
2022 | 国债 | 67.21 |
2022 | 市政债券 | 1.75 |
2022 | 公司债 | 4.43 |
2022 | 联邦机构证券 | 0.28 |
2022 | 抵押贷款支持证券 | 26.14 |
2022 | 资产支持证券 | 0.19 |
2020 | 国债 | 63.21 |
2020 | 抵押贷款支持证券 | 30.7 |
2020 | 资产支持证券 | 0.2 |
2020 | 公司债 | 4.08 |
2020 | 联邦机构证券 | 0.56 |
2020 | 市政债券 | 1.26 |
数据来源:SIFMA