合约名 | 能源排名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
WTI 轻质低硫原油期货 | 5 | 204473362 | 205997830 | 248314481 |
亨利港天然气期货 | 7 | 102109201 | 85875540 | 97588795 |
RBOB 汽油实物(RB)期货 | 16 | 42801006 | 41039130 | 47837998 |
纽约港ULSD柴油期货 | 18 | 39297744 | 39668782 | 38711497 |
天然气(LN)期权 | 20 | 34218134 | 23906492 | |
黄金期货 | 12 | 56460012 | 54261767 | 58464997 |
数据来源:FIA 2023 Volume Survey