表3.3美国商业银行和储蓄机构的资产和负债

年份 机构数量(家) 总雇员(人) 总资产(百万美元) 贷款和租赁量(百万美元) 存款(百万美元) 总股本(百万美元) 30-89天逾期 拔备覆盖率(%)
2013 6812 2068719 14731284 7893117 11192129 1654703 75897 65.59
2014 6509 2047879 15553660 8309470 11763885 1742224 69968 75.39
2015 6182 2033758 15967923 8841647 12189838 1801379 64315 85.97
2016 5913 2052504 16780224 9305365 12894726 1869806 65741 92.18
2017 5670 2076128 17415377 9721072 13399154 1958072 67582 106.3
2018 5406 2067086 17943122 10152303 13866258 2022559 65984 124.39
2019 5177 2063257 18645348 10518202 14535283 2111105 67991 129.88
2020 5001 2065525 21883869 10863135 17823558 2225125 63218 183.71
2021 4839 2069043 23719827 11246976 19701959 2357373 57149 178.82
2022 4706 2125175 23598511 12226749 19214548 2204533 67922 217.55
2023 4587 2078728 23668802 12451869 18813298 2294660 75938 203.31

数据来源:FDIC, Quarterly Banking Profile