表3.4纽约市银行业基本情况

年份 机构分类 机构数目(家) 总资产(亿美元)
2023 纽约市 242 36455
2023 商业银行 54 10543
2023 储蓄银行 11 412
2023 储蓄贷款协会 1 21
2023 信用社 57 178
2023 外资银行分支机构 101 23936
2023 外资银行代表处 10 1342
2023 州注册银行 135 29191
2023 联邦注册银行 107 7264
2022 纽约市 242 36455
2022 商业银行 54 10543
2022 储蓄银行 11 412
2022 储蓄贷款协会 1 21
2022 信用社 57 178
2022 外资银行分支机构 101 23936
2022 外资银行代表处 10 1342
2022 其他 8 23
2022 州注册银行 135 29191
2022 联邦注册银行 107 7264

数据来源:Department of financial services 2023 annual report,New York State