年份 | 证券业行业利润(亿美元) |
---|---|
2005 | 9.4 |
2006 | 20.9 |
2007 | -11.3 |
2008 | -42.6 |
2009 | 61.4 |
2010 | 27.6 |
2011 | 7.7 |
2012 | 23.9 |
2013 | 16.7 |
2014 | 16 |
2015 | 14.3 |
2016 | 17.3 |
2017 | 24.5 |
2018 | 27.3 |
2019 | 28.1 |
2020 | 50.9 |
2021 | 58.4 |
2022 | 25.8 |
2023 | 26.3 |
数据来源:Office of the New York State Comptroller