表3.6纽约市证券行业平均年薪

年份 证券部门名义平均年薪(美元) 全部私人部门名义平均年薪(美元)
2000 242193 61556
2001 247784 63665
2002 227192 61726
2003 226611 62485
2004 269261 67346
2005 290646 70832
2006 340310 77038
2007 401498 84777
2008 391795 84911
2009 311326 77198
2010 361183 81786
2011 362866 83667
2012 360722 84179
2013 355911 83876
2014 404852 88328
2015 387852 89155
2016 375244 89111
2017 422459 93138
2018 398677 94694
2019 406846 97695
2020 438371 110165
2021 516516 117795
2022 497256 116752
2023 470934 116857

数据来源:OSC