数据分类 | 指标名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般信息 | 总资产(百万美元) | 1670672 | 1710118 | 1604642 | 1358663 | 1125967 | 1043265 |
一般信息 | 新机构数(<3年)(家) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
一般信息 | 机构数(家) | 117 | 121 | 126 | 129 | 137 | 138 |
资产质量 | 逾期及非应计贷款/总贷款(中位数%) | 0.97 | 0.95 | 0.9 | 0.97 | 0.88 | 0.92 |
资产质量 | 非流动贷款/总贷款(中位数%) | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.47 | 0.47 |
资产质量 | 损失准备金/总贷款(中位数%) | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 0.98 | 1.01 |
资产质量 | 损失准备金/非流动贷款(中位数倍数) | 1.91 | 1.69 | 1.57 | 1.76 | 1.65 | 1.55 |
资产质量 | 净贷款损失/总贷款(中位数%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
资本/收益 | 一级资本杠杆率(中位数%) | 10.19 | 10.34 | 9.89 | 10.2 | 10.15 | 10.23 |
资本/收益 | 资产回报率(中位数%) | 0.71 | 0.85 | 0.92 | 0.68 | 0.87 | 0.91 |
资本/收益 | 税前资产回报率(中位数%) | 0.94 | 1.05 | 1.14 | 0.83 | 1.09 | 1.15 |
资本/收益 | 平均资产准备金率(中位数%) | 3.13 | 3.29 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.07 |
流动性/敏感性 | 净贷款/总资产(中位数%) | 70 | 67 | 64 | 68.17 | 72.79 | 71.9 |
流动性/敏感性 | 长期资产/总资产(中位数%) | 39 | 40 | 40 | 34.47 | 32.33 | 33.18 |
贷款集中度(中位数,合格总资本百分比) | 商业和工业 | 36 | 35 | 52 | 72 | 51 | 50 |
贷款集中度(中位数,合格总资本百分比) | 商业房地产 | 229 | 220 | 206 | 217 | 235 | 247 |
贷款集中度(中位数,合格总资本百分比) | 住宅房地产 | 173 | 160 | 166 | 159 | 167 | 181 |
贷款集中度(中位数,合格总资本百分比) | 消费 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
贷款集中度(中位数,合格总资本百分比) | 农业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:FDIC