交易工具 | 2023年10月 | 2022年10月 | 2021年10月 | 2020年10月 | 2019年10月 |
---|---|---|---|---|---|
即期交易(百万美元) | 436092 | 424810 | 399083 | 372654 | 358300 |
远期交易(百万美元) | 192631 | 178946 | 186450 | 183991 | 192945 |
掉期交易(百万美元) | 316692 | 308954 | 358030 | 330676 | 277322 |
外汇期权(百万美元) | 75594 | 63554 | 45854 | 46061 | 60751 |
合计(百万美元) | 1021009 | 976264 | 989417 | 933382 | 889318 |
资料来源:Foreign Exchange Committee,FX Volume Survey Results,2023