币种 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元(%) | 92.1 | 92.2 | 90.7 | 90.7 | 89.2 | 87 | 87.3 | 87.4 | 88.7 | 87.7 | 89.2 |
欧元(%) | 26.4 | 27.6 | 27.3 | 29.3 | 29.7 | 30.7 | 32 | 30.5 | 30.6 | 32.4 | 31.6 |
日元(%) | 16 | 16.5 | 15.9 | 17.6 | 18.3 | 19.3 | 19.1 | 20.2 | |||
其他(%) | 65.5 | 63.7 | 66.1 | 62.4 | 62.8 | 63 | 61.6 | 61.9 | 80.7 | 79.9 | 79.2 |
合计(%) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
数据来源:Foreign Exchange Committee,FX Volume Survey Results,2023