表4.1英国本地银行持有的金融衍生品头寸

机构分类 2023年末资产(百万英镑) 2023年末负债(百万英镑) 2022年末资产(百万英镑) 2022年末负债(百万英镑) 2021年末资产(百万英镑) 2021年末负债(百万英镑) 2020年末资产(百万英镑) 2020年末负债(百万英镑) 2019年末资产(百万英镑) 2019年末负债(百万英镑) 2018年末资产(百万英镑) 2018年末负债(百万英镑)
银行与建筑协会 366794 368775 439175 446360 377360 376722 523705 520660 450368 453384 451042 454681
公共部门 2890 2212 3246 2353 1712 1747 2698 2736 2501 2222 9000 1410
其他金融公司 1155344 1124494 1477481 1439965 645733 647904 790922 801557 567442 567741 439203 435643
其他国民 21725 16743 28394 23049 29117 16160 28316 15443 25209 15595 32595 23321
外资银行 1281516 1282797 1567360 1570223 1065341 1043083 1342024 1278221 992713 949574 914351 876796
其他非居民 415906 427109 495745 490024 420045 410970 515149 511317 417899 423261 465821 462990
合计 3244175 3222131 4011401 3971974 2539308 2496586 3202814 3129934 2456132 2411776 2312011 2254842

英格兰银行。Bankstats Table F1.1