时间 | 日均回购交易量(亿英镑) | 日均回购余额(亿英镑) | 日均逆回购交易量(亿英镑) | 日均逆回购余额(亿英镑) |
---|---|---|---|---|
2023Q4 | 1195.82 | 4025.65 | 856.46 | 4831.33 |
2023Q3 | 1198.89 | 3897.59 | 865.38 | 4629.1 |
2023Q2 | 1258.35 | 4007.04 | 934.07 | 4738.32 |
2023Q1 | 1334.56 | 4269.98 | 956.22 | 5024.89 |
2022Q4 | 1445.41 | 4402.11 | 998.47 | 5235.93 |
2022Q3 | 1436.65 | 4529.25 | 980.99 | 5694.39 |
2022Q2 | 1419.95 | 4458.65 | 978.01 | 5669.63 |
2022Q1 | 1368.85 | 4748.03 | 1012.73 | 5928.08 |
2020Q4 | 1236.1 | 4360.58 | 922.08 | 5772.49 |
2020Q3 | 1309.44 | 4067.14 | 936.85 | 5565.58 |
2020Q2 | 1272.56 | 3890.08 | 883.18 | 5640.31 |
2020Q1 | 1204.78 | 3895.6 | 867.67 | 5399.47 |
数据来源:英格兰银行