年份 | 贷款(不含透支)(亿英镑) | 透支(亿英镑) | 总贷款(亿英镑) |
---|---|---|---|
2014 | 3933.17 | 419.69 | 4352.86 |
2015 | 3934.01 | 361.41 | 4295.42 |
2016 | 4112.73 | 377.87 | 4490.6 |
2017 | 4195.24 | 459.69 | 4654.93 |
2018 | 4276.53 | 485.84 | 4762.37 |
2019 | 4428.62 | 468.51 | 4897.13 |
2020 | 4873.46 | 423.38 | 5296.84 |
2021 | 4896.19 | 366.15 | 5262.34 |
2022 | 4971.99 | 430.99 | 5402.98 |
2023 | 4872.29 | 410 | 5282.29 |
数据来源:英格兰银行, Bankstats tables,表A8.1