分类 | 2023年年末资产(百万英镑) | 2023年年末负债(百万英镑) | 2022年年末资产(百万英镑) | 2022年年末负债(百万英镑) | 2021年年末资产(百万英镑) | 2021年年末负债(百万英镑) | 2020年年末资产(百万英镑) | 2020年年末负债(百万英镑) | 2019年年末资产(百万英镑) | 2019年年末负债(百万英镑) | 2018年年末资产(百万英镑) | 2018年年末负债(百万英镑) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利率掉期 | 2034106 | 1987898 | 2549540 | 2495810 | 1415477 | 1338994 | 1930541 | 1826038 | 1430776 | 1344100 | 1141277 | 1072158 |
利率期权 | 142555 | 146342 | 174148 | 185714 | 137217 | 142029 | 185352 | 193070 | 157678 | 160933 | 144476 | 148101 |
利率期货和远期 | 1580 | 1405 | 2202 | 1738 | 938 | 1025 | 2292 | 2532 | 2993 | 3158 | 2066 | 2157 |
利率其他 | 5521 | 5680 | 6037 | 9234 | 2642 | 2237 | 8045 | 6787 | 8700 | 9163 | 8673 | 8583 |
外汇掉期 | 393770 | 377697 | 504424 | 481732 | 269873 | 272128 | 316782 | 314807 | 304452 | 319437 | 357250 | 357780 |
外汇期权 | 59247 | 60367 | 76599 | 77568 | 52242 | 53336 | 80206 | 81086 | 63297 | 64747 | 91121 | 91038 |
外汇期货和远期 | 326610 | 336536 | 421716 | 430430 | 327529 | 328996 | 352973 | 358387 | 218113 | 221798 | 227457 | 228702 |
外汇其他 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 80 | 64 | 144 | 61 |
大宗商品和股票 | 204626 | 229285 | 226923 | 236292 | 248913 | 270470 | 253128 | 271751 | 190440 | 204918 | 271657 | 281247 |
信用衍生产品 | 76155 | 85915 | 49806 | 53448 | 84475 | 87363 | 73493 | 75473 | 79603 | 83459 | 67890 | 65014 |
合计 | 3244175 | 3222131 | 4011401 | 3971974 | 2539309 | 2496585 | 3202814 | 3129934 | 2456132 | 2411776 | 2312011 | 2254842 |
数据来源:英格兰银行,Bankstats tables,表 F1.1