国家 | 养老基金(2022.12,十亿美元) | 保险资产(2021.12,十亿美元) | 共同基金(2023.6,十亿美元) |
---|---|---|---|
美国 | 30439 | 8482 | 31599 |
日本 | 3099 | 3700 | 5078 |
英国 | 2568 | 3158 | 1915 |
法国 | 125 | 901 | 2412 |
加拿大 | 2880 | 1717 | |
其他 | 8750 | 25351 | |
全球 | 47861 | 65072 |
数据来源:Key facts about the UK as an international financial centre, 2023