表4.6英国外汇市场日均交易量

时间 交易总量(十亿美元) 即期(十亿美元) 远期(十亿美元) 外汇互换(十亿美元) 货币互换(十亿美元) 期权(十亿美元)
2024M4 3351 985 572 1521 36 236
2023M10 2928 863 505 1350 36 173
2023M4 3117 876 593 1447 36 165
2022M10 2873 901 452 1322 31 167
2022M4 3273 884 505 1687 26 170
2021M10 2758 730 453 1428 28 119
2021M4 2948 805 451 1527 37 128
2020M10 2582 706 391 1333 25 127
2020M4 2412 677 382 1202 27 124
2019M4 2821 789 401 1447 26 158
2018M4 2728 751 407 1398 38 134
2017M4 2441 748 337 1168 40 148
2016M4 2212 755 274 1041 33 109

数据来源:英格兰银行