时间 | 美元(%) | 欧元(%) | 日元(%) | 英镑(%) | 澳大利亚元(%) | 瑞士法郎(%) | 加拿大元(%) | 其他货币(%) | 全部货币(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024M4 | 90 | 31 | 16 | 15 | 5 | 7 | 5 | 31 | 200 |
2023M10 | 90 | 33 | 15 | 16 | 5 | 7 | 5 | 29 | 200 |
2023M4 | 89 | 38 | 14 | 16 | 4 | 8 | 5 | 26 | 200 |
2022M10 | 89 | 37 | 13 | 18 | 5 | 7 | 5 | 26 | 200 |
2022M4 | 90 | 37 | 14 | 17 | 6 | 6 | 6 | 24 | 200 |
2021M10 | 89 | 36 | 13 | 20 | 6 | 5 | 5 | 26 | 200 |
2021M4 | 90 | 39 | 14 | 17 | 5 | 5 | 5 | 25 | 200 |
2020M10 | 88 | 39 | 14 | 18 | 5 | 6 | 5 | 25 | 200 |
2020M4 | 90 | 38 | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 200 |
2019M4 | 89 | 39 | 13 | 17 | 6 | 5 | 4 | 27 | 200 |
2018M4 | 88 | 37 | 17 | 17 | 6 | 6 | 4 | 25 | 200 |
2017M4 | 88 | 37 | 19 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 200 |
2016M4 | 89 | 36 | 19 | 16 | 7 | 6 | 4 | 23 | 200 |
数据来源:英格兰银行