年份 | 国家/地区 | GDP(十亿美元) | 人均GDP(美元) | 实际GDP增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 新加坡 | 501.43 | 84734.28 | 1.1 |
2023 | 美国 | 27357.83 | 81632.25 | 2.5 |
2023 | 中国香港 | 376.97 | 49225.86 | 3.2 |
2023 | 日本 | 4212.94 | 33805.94 | 1.9 |
2023 | 英国 | 3344.74 | 50029.78 | 0.1 |
2023 | 中国 | 17662.04 | 12513.87 | 5.2 |
2023 | 南非 | 377.68 | 6138.25 | 0.6 |
2023 | 巴西 | 1924.13 | 10642.44 | 2.9 |
2023 | 印度 | 3572.08 | 2500.36 | 7.8 |
2023 | 俄罗斯 | 1997.03 | 13647.81 | 3.6 |
2022 | 新加坡 | 466.79 | 82807.65 | 3.6 |
2022 | 美国 | 25464.48 | 76348.49 | 2.1 |
2022 | 中国香港 | 360.98 | 49225.86 | -3.5 |
2022 | 日本 | 4233.54 | 33821.93 | 1.1 |
2022 | 英国 | 3070.6 | 45294.81 | 4 |
2022 | 中国 | 18100.04 | 12813.77 | 3 |
2022 | 南非 | 405.71 | 6694.36 | 2 |
2022 | 巴西 | 1924.13 | 8995.03 | 2.9 |
2022 | 印度 | 3386.4 | 2379.21 | 6.8 |
2022 | 俄罗斯 | 2215.29 | 15433.83 | -2.1 |
2020 | 新加坡 | 339.98 | 58902.22 | -5.4 |
2020 | 美国 | 20932.75 | 63415.99 | -3.5 |
2020 | 中国香港 | 349.45 | 46753.46 | -6.1 |
2020 | 日本 | 5048.69 | 40146.07 | -4.8 |
2020 | 英国 | 2710.97 | 40406.28 | -9.9 |
2020 | 中国 | 14722.84 | 10483.88 | 2.3 |
2020 | 南非 | 302.11 | 5067.15 | -7 |
2020 | 巴西 | 1434.08 | 6783.05 | -4.1 |
2020 | 印度 | 2708.77 | 1964.88 | -8 |
2020 | 俄罗斯 | 1473.58 | 10037.24 | -3.1 |
数据来源:IMF