国家/地区 | 2023年商品期货交易量(百万张) | 2023年股指期货交易量(百万张) | 2022年外汇市场交易额(日均,十亿美元) | 2022年场外利率衍生品交易量(日均,十亿美元) |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 7270.8 | 69.28 | 153 | 13 |
美国 | 967.36 | 1426.85 | 1912 | 1689 |
英国 | 653.35 | 30.53 | 3755 | 2626 |
日本 | 17.13 | 332.37 | 433 | 51 |
新加坡 | 43.07 | 154.68 | 929 | 156 |
数据来源:上海交通大学上海高级金融学院智库, WFE, BIS